阿里淘宝村统计数据是指阿里巴巴集团旗下的电商平台淘宝与中国各省市县合作推进的淘宝村项目所收集的相关数据。淘宝村是一项旨在帮助农村地区发展电商业务的计划,通过淘宝平台提供的技术和资源支持,帮助农村创业者和农民将自己的产品在线销售,促进农村经济发展。数据包括省市县,统计结果,希望对大家有所帮助。
一、数据介绍
数据名称:阿里淘宝村-省市县数据(汇总)
数据年份:2009-2022年
样本数量:省份、城市、区县数千条
数据格式:面板数据
数据来源:自主整理
二、指标说明
主要包括:省、市、区县、镇/街道、村/社区名、编号;地区、年份、数量等
三、数据文件
区县-淘宝村数量汇总2014-2022年.xlsx;
各省-淘宝村名单统计2009-2020年.xls;
各省-淘宝村数量汇总2014-2022年.xlsx;
地级市-淘宝村数量汇总2014-2022年.xlsx;
四、包含内容
各省:
各地市:
省份 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
北京 | 38 | 11 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 39 | 14 | 11 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | 500 | 359 | 229 | 146 | 91 | 59 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山西 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽宁 | 9 | 11 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉林 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 664 | 615 | 452 | 262 | 201 | 126 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
浙江 | 1757 | 1573 | 1172 | 779 | 506 | 280 | 62 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
安徽 | 27 | 13 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建 | 441 | 318 | 233 | 187 | 107 | 71 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
江西 | 34 | 19 | 12 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东 | 598 | 450 | 367 | 243 | 108 | 63 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
河南 | 135 | 75 | 50 | 34 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖北 | 40 | 22 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖南 | 12 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广东 | 1025 | 798 | 614 | 411 | 262 | 157 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
广西 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四川 | 21 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘肃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、下载链接
地级市-淘宝村数量汇总2014-2022年:https://download.csdn.net/download/samLi0620/88213733
各省-淘宝村名单统计2009-2020年:https://download.csdn.net/download/samLi0620/88213734
各省-淘宝村数量汇总2014-2022年:https://download.csdn.net/download/samLi0620/88213735
区县-淘宝村数量汇总2014-2022年:https://download.csdn.net/download/samLi0620/88213736