一、数据简介
中国上市公司新闻舆情数据是CnOpenData与通联数据合作的数据库,包含3张表格,分别是:
A股上市公司新闻情感表:记录所有类型新闻与A股公司的关联数据,包括关联等级、关联得分、情感分类、情感打分等。
A股上市公司新闻关联表:记录所有类型新闻与A股公司的公司简称、关联等级、关联等分等。
A股公司新闻指数统计表:按新闻关联到的公司为维度分别统计了盘中、隔夜、当天的公司新闻热度指数,情感指数(新闻已去重并过滤掉一级行业分类为none、market、other的新闻)。
二、时间区间
2016.01.01-2023.10.16
三、字段展示
A股上市公司新闻情感表
A股上市公司新闻情感表-英文字段 | A股上市公司新闻情感表-中文字段 |
---|---|
ID | 自增ID |
NEWS_ID | 新闻id |
RELATED COMPANY ID | 公司内部ID |
RELATED COMPANY DEGREE | 关联等级 |
DEGREE_PROP_1ST | 关联等级为1的置信度 |
DEGREE_PROP_2ST | 关联等级为2的置信度 |
RELATED COMPANY SCORE | 关联得分 |
SENTIMENT | 情感分类 |
SENTIMENT SCORE | 情感打分 |
EFFECTIVE TIME | 新闻有效发布时间 |
UPDATE TIME | 更新时间 |
A股上市公司新闻关联表
A股上市公司新闻关联表-英文字段 | A股上市公司新闻关联表-中文字段 |
---|---|
ID | 自增ID |
NEWS_ID | 新闻id |
RELATED_COMPANY ID | 公司内部ID |
TICKER_SYMBOL | 交易代码 |
EXCHANGE_CD | 交易市场代码 |
SEC SHORT_NAME | 证券简称 |
RELATED_COMPANY_DEGREE | 关联等级 |
DEGREE_PROP_1ST | 关联等级为1的置信度 |
DEGREE_PROP_2ST | 关联等级为2的置信度 |
RELATED_COMPANY_SCORE | 关联得分 |
EFFECTIVE_TIME | 新闻有效发布时间 |
UPDATE_TIME | 更新时间 |
A股上市公司新闻指数统计表
A股上市公司新闻指数统计表-英文字段 | A股上市公司新闻指数统计表-中文字段 |
---|---|
ID | 自增ID |
NEWS_EFFECTIVE_DATE | 新闻生效日期 |
SECURITY_ID | 证券展示代码 |
SECURITY_ID_INT | 证券ID |
TICKER SYMBOL | 交易代码 |
SEC SHORT NAME | 证券简称 |
EXCHANGE_CD | 交易市场代码 |
EXCHANGE NAME | 交易市场 |
NEWS COUNT | 当前新闻总量 |
CLAC_DIM_TYPE | 指数计算类型 |
HEAT INDEX | 新闻热度指数 |
SENTIMENT INDEX | 新闻情感指数 |
UPDATE_TIME | 更新时间 |
四、样本数据
A股上市公司新闻情感表
ID | NEWS_ID | RELATED_COMPANY_ID | RELATED_COMPANY_DEGREE | DEGREE_PROP_1ST | DEGREE_PROP_2ST | RELATED_COMPANY_SCORE | SENTIMENT | SENTIMENT_SCORE | EFFECTIVE_TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自增ID | 新闻id | 公司内部ID | 关联等级 | 关联等级为1的置信度 | 关联等级为2的署信度 | 关联得分 | 情感分类 | 情感打分 | 新闻有效发布时间 |
302636682 | 153124298 | 2073 | 1 | 0.999970317 | 4.55213E-06 | 0.499989711 | 0 | 0.000199901 | 45210.99998 |
302636684 | 153124298 | 914624 | 1 | 0.999974847 | 4.47849E-06 | 0.499991902 | 0.000140251 | 45210.99998 | |
302636686 | 153124298 | 35321 | 1 | 0.999964595 | 3.26443E-06 | 0.499985562 | 0 | 0.000217207 | 45210.99998 |
302636687 | 153124298 | 37535 | 1 | 0.999974251 | 3.75997E-06 | 0.499990885 | 0 | 0.000217207 | 45210.99998 |
302636688 | 153124298 | 67032 | 1 | 0.999967575 | 3.62049E-06 | 0.499987408 | 0 | 0.000217207 | 45210.99998 |
302636689 | 153124298 | 6297440 | 1 | 0.999970794 | 3.79727E-06 | 0.499989194 | 0 | 0.000217207 | 45210.99998 |
302636690 | 153124298 | 48 | 1 | 0.999976277 | 4.24245E-06 | 0.499992381 | 0 | 0.000217207 | 45210.99998 |
302636695 | 153124304 | 15750 | 1 | 0.999978185 | 4.82639E-06 | 0.499993919 | 0 | 0.006420676 | 45210.99995 |
A股上市公司新闻关联表
ID | NEWS_ID | RELATED COMPANY ID | TICKER SYMBOL | EXCHANGE_CD | SEC_SHORT_NAME | RELATED_COMPANY_DEGREE | DEGREE PROP P_1ST | DEGREE PROP 2ST | RELATED COMPANY SCORE | EFFECTIVE TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自增ID | 新闻id | 公司内部ID | 交易代码 | 交易市场代码 | 证券简称 | 关联等级 | 关联等级为1的的置信度 | 关联等级为2的置信度 | 关联得分 | 新闻有效发布时间 |
302636682 | 153124298 | 2073 | 2594 | XSHE | 比亚迪 | 1 | 0.999970317 | 4.55213E-06 | 0.499989711 | 45210.99998 |
302636684 | 153124298 | 914624 | 300750 | XSHE | 宁德时代 | 1 | 0.999974847 | 4.47849E-06 | 0.499991902 | 45210.99998 |
302636686 | 153124298 | 35321 | 300014 | XSHE | 亿纬锂能 | 1 | 0.999964595 | 3.26443E-06 | 0.499985562 | 45210.99998 |
302636687 | 153124298 | 37535 | 2460 | XSHE | 赣锋锂业 | 1 | 0.999974251 | 3.75997E-06 | 0.499990885 | 45210.99998 |
302636688 | 153124298 | 67032 | 300438 | XSHE | 鹏辉能源 | 1 | 0.999967575 | 3.62049E-06 | 0.499987408 | 45210.99998 |
302636689 | 153124298 | 6297440 | 688567 | XSHG | 孚能科技 | 1 | 0.999970794 | 3.79727E-06 | 0.499989194 | 45210.99998 |
302636690 | 153124298 | 48 | 49 | XSHE | 德赛电池 | 1 | 0.999976277 | 4.24245E-06 | 0.499992381 | 45210.99998 |
302636695 | 153124304 | 15750 | 601162 | XSHG | 天风证券 | 1 | 0.999978185 | 4.82639E-06 | 0.499993919 | 45210.99995 |
A股上市公司新闻指数统计表
ID | NEWS_EFFECTIVE_DATE | SECURITY_ID | SECURITY_ID_INT | TICKER SYMBOL | SEC SHORT NAME | EXCHANGE CD | EXCHANGE NAME | NEWS COUNT | CLAC DIM TYPE | HEAT INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自增ID | 新闻生效日期 | 证券展示代码 | 证券ID | 交易代码 | 证券简称 | 交易市场代码 | 交易市场 | 当前新闻总量 | 指数计算类型 | 新闻热度指数 |
35691286 | 45211 | 601666.XSHG | 2064 | 601666 | 平煤股份 | XSHG | 上海证券交易所 | 7048 | 2 | 2.06215535 |
35691287 | 45211 | 605499.XSHG | 78550 | 605499 | 东鹏饮料 | XSHG | 上海证券交易所 | 7048 | 2 | 1.22639E+11 |
35691288 | 45211 | 603220.XSHG | 75531 | 603220 | 中贝通信 | XSHG | 上海证券交易所 | 7048 | 2 | 3.06184257 |
35691289 | 45211 | 603496.XSHG | 414307 | 603496 | 恒为科技 | XSHG | 上海证券交易所 | 7048 | 2 | 0.26222291 |
35691290 | 45211 | 600843.XSHG | 1494 | 600843 | 上工申贝 | XSHG | 上海证券交易所 | 7048 | 2 | 0.96080806 |
35691291 | 45211 | 900924.XSHG | 1495 | 900924 | 上工B股 | XSHG | 上海证券交易所 | 7048 | 2 | 0.96080806 |
35691292 | 45211 | 688599.XSHG | 77731 | 688599 | 天合光能 | XSHG | 上海证券交易所 | 7048 | 2 | 1.16585E+18 |
35691293 | 45211 | 002984.XSHE | 76652 | 2984 | 森麒麟 | XSHE | 深圳证券交易所 | 7048 | 2 | 2.11364E+18 |
35691294 | 45211 | 688981.XSHG | 79261 | 688981 | 中芯国际 | XSHG | 上海证券交易所 | 7048 | 2 | 1.09099568 |
五、数据更新频率
年度更新,特殊需求另行联系(CnOpenData 中国上市公司新闻舆情数据)