一、数据概况
今天分享一份西南地区的POI数据,包含重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区5个省级行政区。
数据时间为2022年11月,坐标系是GCJ-02。
较2022年3月的POI数据,5个区域共新增137,327条数据,具体数据对比情况见下文。










二、数据字段
字段名称 | 举例 |
名称 | 世纪公园 |
大类 | 旅游景点 |
中类 | 公园 |
经度 | 121.552583 |
纬度 | 31.21534 |
省份 | 上海市 |
地区 | 上海市 |
区县 | 浦东新区 |
三、数据类型
POI数据的类型由14个大类以及164个中类组成,每一个POI都至少属于一个大类以及对应的中类。
例如,上海世纪公园属于大类旅游景点,同时属于中类公园。
类型名称 | 定义 |
餐饮美食 | 中国菜、外国菜、小吃快餐、咖啡、蛋糕甜品店、茶座、其他 |
购物消费 | 购物中心、百货商场、市场、超市、便利店、花鸟鱼虫、家电数码、家居建材、免税店、商业街、文体用品、其他 |
商务住宅 | 住宅区、别墅、商住两用楼宇、宿舍、社区中心、写字楼、工业大厦、产业园区、其他 |
休闲娱乐 | 电影院、游乐场、剧院、酒吧、棋牌室、网吧、度假疗养场所、农家乐、KTV、游戏场所、其他 |
医疗保健 | 综合医院、专科医院、诊所、急救中心、疾病预防机构、医药保健销售、动物医疗、其他 |
运动健身 | 足球场、篮球场馆、健身中心、高尔夫、游泳馆、保龄球馆、综合体育馆、壁球场、橄榄球场、水上运动、户外健身场所、冰雪运动、马术&赛马、乒乓球馆、台球厅、跆拳道场馆、网球场、羽毛球场、露营地、其他 |
科教文化 | 高等院校、成人教育、职业技术学校、中学、小学、幼儿园、驾校、培训机构、图书馆、博物馆、科技馆、新闻出版、广播电视、档案馆、会展展览、科研机构、美术馆、天文馆、文化宫、文艺团体、其他 |
旅游景点 | 景点、植物园、公园、红色旅游、动物园、纪念馆、世界遗产、宗教、广场、水族馆、其他 |
酒店住宿 | 五星级宾馆、四星级宾馆、三星级宾馆、经济型连锁酒店、宾馆酒店、奢华酒店、旅馆招待所、青年旅舍、其他 |
生活服务 | 公共厕所、邮局、公用电话、紧急避难场所、彩票销售点、通讯营业厅、共享设备、旅行社、美容美发、人才市场、殡葬服务、摄影冲印、事务所、售票处、物流公司、洗衣店、洗浴推拿、信息咨询中心、婴儿服务场所、报刊亭、中介机构、公用事业、其他 |
公司企业 | 公司、工厂、农林牧渔、其他 |
交通设施 | 公交车站、停车场、服务区、收费站、地铁站、港口码头、过境口岸、火车站、飞机场、轮渡、长途汽车站、其他 |
金融机构 | 银行、ATM、投资理财、保险、其他 |
汽车相关 | 汽车销售、汽车维修、汽车养护、洗车、汽车配件、汽车租赁、二手车交易、充电站、加气站、加油站、其他能源站、其他 |
四、数据对比
下表为各省市POI数量对比
省市 | 2022.11 | 2022.3 |
重庆市 | 927,758 | 892,261 |
四川省 | 2,221,368 | 2,143,776 |
贵州省 | 884,027 | 875,039 |
云南省 | 1,077,937 | 1,063,599 |
西藏自治区 | 61,379 | 60,467 |
下表为各省市各类型POI数量对比
类型 | 重庆市 | 四川省 |
购物消费 | 282,914 | 711,560 |
餐饮美食 | 172,685 | 412,594 |
生活服务 | 131,323 | 302,284 |
公司企业 | 79,521 | 175,802 |
酒店住宿 | 26,223 | 65,448 |
交通设施 | 47,333 | 103,878 |
汽车相关 | 37,930 | 88,317 |
科教文化 | 35,773 | 80,390 |
医疗保健 | 47,494 | 110,530 |
商务住宅 | 22,076 | 60,311 |
金融机构 | 12,389 | 33,368 |
休闲娱乐 | 15,490 | 37,835 |
运动健身 | 8,190 | 19,738 |
旅游景点 | 8,417 | 19,313 |
类型 | 贵州省 | 云南省 |
购物消费 | 307,347 | 347,559 |
餐饮美食 | 156,157 | 195,424 |
生活服务 | 110,491 | 133,665 |
公司企业 | 70,240 | 95,173 |
酒店住宿 | 30,003 | 52,504 |
交通设施 | 30,996 | 37,952 |
汽车相关 | 51,451 | 59,961 |
科教文化 | 35,020 | 38,559 |
医疗保健 | 38,155 | 45,194 |
商务住宅 | 15,222 | 21,156 |
金融机构 | 14,061 | 16,908 |
休闲娱乐 | 11,786 | 16,330 |
运动健身 | 6,786 | 8,400 |
旅游景点 | 6,312 | 9,152 |
类型 | 西藏自治区 |
购物消费 | 16,603 |
餐饮美食 | 13,657 |
生活服务 | 7,361 |
公司企业 | 5,093 |
酒店住宿 | 3,916 |
交通设施 | 2,240 |
汽车相关 | 4,128 |
科教文化 | 1,675 |
医疗保健 | 1,845 |
商务住宅 | 1,276 |
金融机构 | 794 |
休闲娱乐 | 835 |
运动健身 | 525 |
旅游景点 | 1,431 |
五、数据输出
西南地区POI数据的格式是CSV,坐标系为GCJ-02。

