目录
10-192 将顾客表中顾客编号最后两位是“10”和“11”的记录删除
10-191 将订单表中2015年以前的订单数据删除
分数 3
全屏浏览题目
切换布局
作者 刘冬霞
单位 山东理工大学
将订单表中2015年以前(包括2015年)的订单数据删除。
要求:使用year函数。
表结构:
订单(订单编号 文本型,顾客编号 文本型,员工编号 文本型,订单日期 日期型,运费 数字型)
表样例
订单
表:
订单编号 | 顾客编号 | 员工编号 | 订单日期 | 运费 |
---|---|---|---|---|
10325 | J101 | 023 | 2018-10-7 | 50 |
10326 | J102 | 011 | 2017-6-16 | 42 |
10327 | Q113 | 121 | 2019-11-8 | 31 |
10328 | Q114 | 099 | 2015-9-18 | 56 |
10329 | B010 | 133 | 2014-1-12 | 48 |
10330 | B011 | 023 | 2014-7-11 | 64 |
输出样例:
订单
表:
订单编号 | 顾客编号 | 员工编号 | 订单日期 | 运费 |
---|---|---|---|---|
10325 | J101 | 023 | 2018-10-7 | 50 |
10326 | J102 | 011 | 2017-6-16 | 42 |
10327 | Q113 | 121 | 2019-11-8 | 31 |
delete from 订单 where year(订单日期)<=2015
10-192 将顾客表中顾客编号最后两位是“10”和“11”的记录删除
分数 3
全屏浏览题目
切换布局
作者 刘冬霞
单位 山东理工大学
将顾客表中顾客编号最后两位是“10”和“11”的记录删除。
表结构:
顾客(顾客编号 文本型,公司名称 文本型,公司地址 文本型,城市 文本型,电话 文本型)
表样例
顾客
表:
顾客编号 | 公司名称 | 公司地址 | 城市 | 电话 |
---|---|---|---|---|
J101 | 艺博教育有限公司 | 历下区文化东路99号 | 济南 | 053188624557 |
J102 | 捷成外贸公司 | 市中区英雄山路88号 | 济南 | 053161523309 |
Q110 | 欣兴旺商贸公司 | 黄岛区东岳中路100号 | 青岛 | 053231056477 |
Q114 | 安安美化妆品公司 | 市南区延安一路190号 | 青岛 | 053260145583 |
B010 | 一胜电子设备公司 | 滨城区渤海五路35号 | 滨州 | 05438864533 |
B011 | 诺顿网络安全公司 | 滨城区黄河十路10号 | 滨州 | 05436213399 |
Z003 | 丰辉食品公司 | 张店区新村西路92号 | 淄博 | 05332787099 |
输出样例:
顾客编号 | 公司名称 | 公司地址 | 城市 | 电话 |
---|---|---|---|---|
J101 | 艺博教育有限公司 | 历下区文化东路99号 | 济南 | 053188624557 |
J102 | 捷成外贸公司 | 市中区英雄山路88号 | 济南 | 053161523309 |
Q114 | 安安美化妆品公司 | 市南区延安一路190号 | 青岛 | 053260145583 |
Z003 | 丰辉食品公司 | 张店区新村西路92号 | 淄博 | 05332787099 |
delete from 顾客 where 顾客编号 like '%10' or 顾客编号 like '%11'
10-193 将编号为“10330”的订单的运费下调10%
分数 3
全屏浏览题目
切换布局
作者 刘冬霞
单位 山东理工大学
将编号为“10330”的订单的运费下调10%
表结构:
订单(订单编号 文本型,顾客编号 文本型,员工编号 文本型,订单日期 日期型,运费 数字型)
表样例
订单
表:
订单编号 | 顾客编号 | 员工编号 | 订单日期 | 运费 |
---|---|---|---|---|
10325 | J101 | 023 | 2018-10-7 | 50 |
10326 | J102 | 011 | 2017-6-16 | 42 |
10327 | Q113 | 121 | 2019-11-8 | 31 |
10328 | Q114 | 099 | 2015-9-18 | 56 |
10329 | B010 | 133 | 2014-1-12 | 48 |
10330 | B011 | 023 | 2014-7-11 | 64 |
输出样例:
订单
表:
订单编号 | 顾客编号 | 员工编号 | 订单日期 | 运费 |
---|---|---|---|---|
10325 | J101 | 023 | 2018-10-7 | 50 |
10326 | J102 | 011 | 2017-6-16 | 42 |
10327 | Q113 | 121 | 2019-11-8 | 31 |
10328 | Q114 | 099 | 2015-9-18 | 56 |
10329 | B010 | 133 | 2014-1-12 | 48 |
10330 | B011 | 023 | 2014-7-11 | 57.6 |
update 订单 set 运费=运费*0.9 where 订单编号=10330