VMware ESXi主机未使用网卡报错“其他主机硬件对象的状态”

VMware ESXi主机(版本VMware ESXi, 8.0.1, 21813344)未使用网卡报错“其他主机硬件对象的状态”

查看硬件状态报错

解决办法

1、esxcli hardware ipmi sdr list检查硬件node-sensor的ID

esxcli hardware ipmi sdr list
Node-Sensor  Description                                   Entity-Instance  Computed Reading        Base Unit              Raw Reading  Sensor Type                  Timestamp/Comment    Raw  Formatted-Raw
-----------  --------------------------------------------  ---------------  ----------------------  ---------------------  -----------  ---------------------------  -------------------  ---  -------------
0.149        System Board 22 AreaIntrusion 0               7.22             N/A                     sensor-discrete        0            Physical Security            2023-11-29T08:40:47
0.136        Back Panel Board 0 HDD_BP1_Status 0           13.0             Transition to OK        severity-discrete      1            Chassis                      2023-11-29T08:40:47
0.137        Back Panel Board 1 HDD_BP2_Status 0           13.1             N/A                     severity-discrete      0            Chassis                      2023-11-29T08:40:47
0.144        Back Panel Board 2 HDD_BP3_Status 0           13.2             N/A                     severity-discrete      0            Chassis                      2023-11-29T08:40:47
0.85         Memory Device 0 CPU1_A0 0                     32.0             Presence Detected       sensor-discrete        64           Memory                       2023-11-29T08:40:47
0.159        Memory Device 7 CPU1_D1 0                     32.7             N/A                     sensor-discrete        0            Memory                       2023-11-29T08:40:47
0.209        Memory Device 9 CPU1_E1 0                     32.9             N/A                     sensor-discrete        0            Memory                       2023-11-29T08:40:47
0.211        Memory Device 11 CPU1_F1 0                    32.11            N/A                     sensor-discrete        0            Memory                       2023-11-29T08:40:47
0.141        Memory Device 2 CPU1_B0 0                     32.2             Presence Detected       sensor-discrete        64           Memory                       2023-11-29T08:40:47
0.154        Memory Device 4 CPU1_C0 0                     32.4             Presence Detected       sensor-discrete        64           Memory                       2023-11-29T08:40:47
0.158        Memory Device 6 CPU1_D0 0                     32.6             N/A                     sensor-discrete        0            Memory                       2023-11-29T08:40:47
0.208        Memory Device 8 CPU1_E0 0                     32.8             Presence Detected       sensor-discrete        64           Memory                       2023-11-29T08:40:47
0.210        Memory Device 10 CPU1_F0 0                    32.10            Presence Detected       sensor-discrete        64           Memory                       2023-11-29T08:40:47
0.140        Memory Device 1 CPU1_A1 0                     32.1             N/A                     sensor-discrete        0            Memory                       2023-11-29T08:40:47
0.142        Memory Device 3 CPU1_B1 0                     32.3             N/A                     sensor-discrete        0            Memory                       2023-11-29T08:40:47
0.157        Memory Device 5 CPU1_C1 0                     32.5             N/A                     sensor-discrete        0            Memory                       2023-11-29T08:40:47
0.49         Processor 1 CPU1_Status 0                     3.1              Presence Detected       sensor-discrete        128          Processor                    2023-11-29T08:40:47
0.212        Memory Device 12 CPU1_G0 0                    32.12            Presence Detected       sensor-discrete        64           Memory                       2023-11-29T08:40:47
0.219        Memory Device 27 CPU2_B1 0                    32.27            N/A                     sensor-discrete        0            Memory                       2023-11-29T08:40:47
0.221        Memory Device 29 CPU2_C1 0                    32.29            N/A                     sensor-discrete        0            Memory                       2023-11-29T08:40:47
0.223        Memory Device 31 CPU2_D1 0                    32.31            N/A                     sensor-discrete        0            Memory                       2023-11-29T08:40:47
0.214        Memory Device 14 CPU1_H0 0                    32.14            N/A                     sensor-discrete        0            Memory                       2023-11-29T08:40:47
0.216        Memory Device 24 CPU2_A0 0                    32.24            Presence Detected       sensor-discrete        64           Memory                       2023-11-29T08:40:47
0.218        Memory Device 26 CPU2_B0 0                    32.26            Presence Detected       sensor-discrete        64           Memory                       2023-11-29T08:40:47
0.220        Memory Device 28 CPU2_C0 0                    32.28            Presence Detected       sensor-discrete        64           Memory                       2023-11-29T08:40:47
0.222        Memory Device 30 CPU2_D0 0                    32.30            N/A                     sensor-discrete        0            Memory                       2023-11-29T08:40:47
0.213        Memory Device 13 CPU1_G1 0                    32.13            N/A                     sensor-discrete        0            Memory                       2023-11-29T08:40:47
0.215        Memory Device 15 CPU1_H1 0                    32.15            N/A                     sensor-discrete        0            Memory                       2023-11-29T08:40:47
0.217        Memory Device 25 CPU2_A1 0                    32.25            N/A                     sensor-discrete        0            Memory                       2023-11-29T08:40:47
0.50         Processor 2 CPU2_Status 0                     3.2              Presence Detected       sensor-discrete        128          Processor                    2023-11-29T08:40:47
0.96         Cooling Unit 0 FAN1_Status 0                  30.0             Transition to Running   availability-discrete  1            Fan                          2023-11-29T08:40:47
0.97         Cooling Unit 1 FAN2_Status 0                  30.1             Transition to Running   availability-discrete  1            Fan                          2023-11-29T08:40:47
0.98         Cooling Unit 2 FAN3_Status 0                  30.2             Transition to Running   availability-discrete  1            Fan                          2023-11-29T08:40:47
0.99         Cooling Unit 3 FAN4_Status 0                  30.3             Transition to Running   availability-discrete  1            Fan                          2023-11-29T08:40:47
0.100        Cooling Unit 4 FAN5_Status 0                  30.4             Transition to Running   availability-discrete  1            Fan                          2023-11-29T08:40:47
0.101        Cooling Unit 5 F
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值