一、数据简介
中国上市公司主营业务构成数据是CnOpenData与通联数据合作的数据库,包含3张表格,分别是:
主营业务构成明细表:描述上市公司定期公告中披露的主营业务明细信息,与公告披露保持一致:1、公司在公告中每次披露的构成内容均会采集;2、主营业务构成有三种分类方式:分行业、分产品、分地区;3、采集公告起始报告期为2007半年度报告;4、单位:人民币元。
主营业务构成项目名称表:描述上市公司主营业务构成分产品、分地区、分行业项目代码对应项目名称。
主营业务构成趋势表:1、上市公司主营业务收入来源 2、包含指标营业收入、营业成本、毛利润、毛利率、收入占比、成本占比、收入同比、成本同比、毛利润同比、毛利率同比 3、可通过项目代码关联各个报告期项目对比查看多报告期主营业务变化情况。
二、时间区间
主营业务构成明细表:2007.06.30-2023.10.18
主营业务构成项目名称表:不适用
主营业务构成趋势表:2007.03.31-2023.10.18 本文摘自中国开放数据CnOpenData 中国上市公司主营业务构成数据 https://www.cnopendata.com/data/m/recent/fdmt.html,转载请注明出处。
三、字段展示
主营业务构成明细表-英文字段 | 主营业务构成明细表-中文字段 | 主营业务构成项目名称表-英文字段 | 主营业务构成项目名称 | 主营业务构成趋势表-英文字段 | 主营业务构成趋势表-中文字段 |
---|---|---|---|---|---|
ID | 自增ID | ID | 自增ID | ID | 信息编码 |
PARTY_ID | 机构内部ID | PARTY_ID | 机构内部ID | PARTY_ID | 公司代码 |
ACT_PUBTIME | 实际披露时间 | ITEM_ID | 项目代码 | ITEM_ID | 会计期末 |
PUBLISH_DATE | 发布时间 | ITEM_NAME | 项目名称 | ITEM_ID_SUPERIOR | 分类方式 |
END_DATE | 截止日期 | UPDATE_TIME | 更新时间 | CLASSIF_CD | 项目代码 |
FISCAL_PERIOD | 会计区间 | CLASSIF_CD | 分类方式 | END_DATE | 上级项目代码 |
MERGED_FLAG | 合并标志 | REVENUE | 营业收入 | ||
CLASSIF_CD | 分类方式代码 | COGS | 营业收入占比(占利润表营业收入) | ||
IS_LATEST | 是否最新 | GROSS_PROFIT | 营业收入占比(占利润表营业总收入) | ||
INDUSTRY_CATEGORY | 行业分类 | GROSS_MARGIN | 收入同比 | ||
ITEM_PARENT_NO | 上级项目序号 | REVENUE_IS_PCTGE | 营业成本 | ||
ITEM_NO | 项目序号 | T_REVENUE_IS_PCTGE | 营业成本占比(占利润表营业成本) | ||
ITEM_NAME | 项目名称 | COGS_IS_PCTGE | 营业成本占比(占利润表营业总成本) | ||
REVENUE | 收入 | T_COGS_IS_PCTGE | 成本同比 | ||
REVENUE_PCTGE | 占收入合计比重 | REVENUE_YOY | 毛利润 | ||
REVENUE_IS_PCTGE | 占利润表营业收入比重 | COGS_YOY | 毛利润同比 | ||
T_REVENUE_IS_PCTGE | 占利润表营业总收入比重 | GROSS_PROFIT_YOY | 毛利率 | ||
COGS | 成本 | GROSS_MARGIN_YOY | 毛利率同比 | ||
COST_PCTGE | 占成本合计比重 | UPDATE_TIME | 毛利润(标准化) | ||
COGS_IS_PCTGE | 占利润表营业成本比重 | IS_CALC | 毛利率(标准化) | ||
T_COGS_IS_PCTGE | 占利润表营业总成本比重 | GROSS_PROFIT_STD | 毛利润同比(标准化) | ||
GROSS_MARGIN | 毛利润 | GROSS_MARGIN_STD | 毛利率同比(标准化) | ||
GROSS_PROFIT | 毛利率 | GROSS_PROFIT_YOY_STD | 更新时间 | ||
UPDATE_TIME | 更新时间 | GROSS_MARGIN_YOY_STD | 是否计算 |
四、样本数据
主营业务构成明细表
ID | PARTY_ID | ACT_PUBTIME | PUBLISH_DATE | END_DATE | FISCAL_PERIOD | MERGED_FLAG | CLASSIF_CD | IS_LATEST | INDUSTRY_CATEGORY | ITEM_PARENT_NO | ITEM_NO | ITEM_NAME | REVENUE | REVENUE_PCTGE | REVENUE_IS_PCTGE | T_REVENUE_IS_PCTGE | COGS | COST_PCTGE | COGS_IS_PCTGE | T_COGS_IS_PCTGE | GROSS_MARGIN | GROSS_PROFIT | UPDATE_TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自增ID | 机构内部ID | 实际披露时间 | 发布时间 | 截止日期 | 会计区间 | 合并标志 | 分类方式代码 | 是否最新 | 行业分类 | 上级项目序号 | 项目序号 | 项目名称 | 收入 | 占收入合计比重 | 占利润表营业收入比重 | 占利润表营业总收入比重 | 成本 | 占成本合计比重 | 占利润表营业成本比重 | 占利润表营业总成本比重 | 毛利润 | 毛利率 | 更新时间 |
6939898 | 1065 | 2023-07-12 15:41:05.000 | 2023-07-13 | 2023-06-30 | 6 | 1 | 1 | 1 | 一般工商业 | 0 | 合计 | 2538772243.21 | 100.0000 | 99.4362 | 99.4362 | 632183243.85 | 100.0000 | 98.8453 | 28.3085 | 75.0989 | 1906588999.36 | 2023-07-12 16:23:55.950 | |
6939899 | 1065 | 2023-07-12 15:41:05.000 | 2023-07-13 | 2023-06-30 | 6 | 1 | 1 | 1 | 一般工商业 | 0 | 1 | 工业企业国内销售 | 2538772243.21 | 100.0000 | 99.4362 | 99.4362 | 632183243.85 | 100.0000 | 98.8453 | 28.3085 | 75.0989 | 1906588999.36 | 2023-07-12 16:23:55.950 |
6939900 | 1065 | 2023-07-12 15:41:05.000 | 2023-07-13 | 2023-06-30 | 6 | 1 | 2 | 1 | 一般工商业 | 0 | 1 | 凝胶剂 | 10295333.27 | 0.4055 | 0.4032 | 0.4032 | 1298013.47 | 0.2053 | 0.2030 | 0.0581 | 87.3922 | 8997319.80 | 2023-07-12 16:24:14.910 |
6939901 | 1065 | 2023-07-12 15:41:05.000 | 2023-07-13 | 2023-06-30 | 6 | 1 | 2 | 1 | 一般工商业 | 0 | 2 | 口服液 | 423263604.24 | 16.6720 | 16.5780 | 16.5780 | 80001980.80 | 12.6549 | 12.5087 | 3.5824 | 81.0988 | 343261623.44 | 2023-07-12 16:24:14.910 |
6939902 | 1065 | 2023-07-12 15:41:05.000 | 2023-07-13 | 2023-06-30 | 6 | 1 | 2 | 1 | 一般工商业 | 0 | 合计 | 2538772243.21 | 100.0000 | 99.4362 | 99.4362 | 632183243.85 | 100.0000 | 98.8453 | 28.3085 | 75.0989 | 1906588999.36 | 2023-07-12 16:24:14.910 | |
6939903 | 1065 | 2023-07-12 15:41:05.000 | 2023-07-13 | 2023-06-30 | 6 | 1 | 2 | 1 | 一般工商业 | 0 | 3 | 注射液 | 1158559777.49 | 45.6346 | 45.3773 | 45.3773 | 291950082.43 | 46.1812 | 45.6480 | 13.0732 | 74.8006 | 866609695.06 | 2023-07-12 16:24:14.910 |
6939904 | 1065 | 2023-07-12 15:41:05.000 | 2023-07-13 | 2023-06-30 | 6 | 1 | 2 | 1 | 一般工商业 | 0 | 4 | 片丸剂 | 178190427.31 | 7.0188 | 6.9792 | 6.9792 | 49815520.51 | 7.8799 | 7.7889 | 2.2307 | 72.0437 | 128374906.80 | 2023-07-12 16:24:14.910 |
6939905 | 1065 | 2023-07-12 15:41:05.000 | 2023-07-13 | 2023-06-30 | 6 | 1 | 2 | 1 | 一般工商业 | 0 | 5 | 胶囊 | 461019147.71 | 18.1591 | 18.0568 | 18.0568 | 149672328.32 | 23.6755 | 23.4021 | 6.7022 | 67.5345 | 311346819.39 | 2023-07-12 16:24:14.910 |
6939906 | 1065 | 2023-07-12 15:41:05.000 | 2023-07-13 | 2023-06-30 | 6 | 1 | 2 | 1 | 一般工商业 | 0 | 6 | 贴剂 | 116411920.36 | 4.5854 | 4.5595 | 4.5595 | 18902356.39 | 2.9900 | 2.9555 | 0.8464 | 83.7625 | 97509563.97 | 2023-07-12 16:24:14.910 |
6939907 | 1065 | 2023-07-12 15:41:05.000 | 2023-07-13 | 2023-06-30 | 6 | 1 | 2 | 1 | 一般工商业 | 0 | 7 | 颗粒剂、冲剂 | 191032032.83 | 7.5246 | 7.4822 | 7.4822 | 40542961.93 | 6.4132 | 6.3391 | 1.8155 | 78.7769 | 150489070.90 | 2023-07-12 16:24:14.910 |
6939908 | 1065 | 2023-07-12 15:41:05.000 | 2023-07-13 | 2023-06-30 | 6 | 1 | 3 | 1 | 一般工商业 | 0 | 1 | 东北地区 | 141655341.21 | 5.5797 | 5.5482 | 5.5482 | 32048624.65 | 5.0695 | 5.0110 | 1.4351 | 77.3756 | 109606716.56 | 2023-07-12 16:24:33.313 |
主营业务构成项目名称表
ID | PARTY_ID | ITEM_ID | ITEM_NAME | UPDATE_TIME | CLASSIF_CD |
---|---|---|---|---|---|
自增ID | 机构内部ID | 项目代码 | 项目名称 | 更新时间 | 分类方式 |
88443 | 23 | 1000940 | 运输业务 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 1 |
88444 | 23 | 1000940 | 运输业务 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 2 |
88445 | 23 | 1003255 | 港口业务 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 1 |
88446 | 23 | 1003255 | 港口业务 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 2 |
249778 | 23 | 1012036 | 代理业务 | 2022-07-19 16:57:06.530 | 2 |
88447 | 23 | 1015665 | 装卸业务 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 1 |
88448 | 23 | 1015665 | 装卸业务 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 2 |
88449 | 23 | 1016232 | 港口配套业务 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 1 |
88450 | 23 | 1016232 | 港口配套业务 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 2 |
88451 | 23 | 1016233 | 代理及其他业务 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 1 |
88452 | 23 | 1016233 | 代理及其他业务 | 2020-03-13 16:19:57.177 | 2 |
主营业务构成趋势表
ID | PARTY_ID | ITEM_ID | ITEM_ID_SUPERIOR | CLASSIF_CD | END_DATE | REVENUE | COGS | GROSS_PROFIT | GROSS_MARGIN | REVENUE_IS_PCTGE | T_REVENUE_IS_PCTGE | COGS_IS_PCTGE | T_COGS_IS_PCTGE | REVENUE_YOY | COGS_YOY | GROSS_PROFIT_YOY | GROSS_MARGIN_YOY | UPDATE_TIME | IS_CALC | GROSS_PROFIT_STD | GROSS_MARGIN_STD | GROSS_PROFIT_YOY_STD | GROSS_MARGIN_YOY_STD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息编码 | 公司代码 | 会计期末 | 分类方式 | 项目代码 | 上级项目代码 | 营业收入 | 营业收入占比(占利润表营业收入) | 营业收入占比(占利润表营业总收入) | 收入同比 | 营业成本 | 营业成本占比(占利润表营业成本) | 营业成本占比(占利润表营业总成本) | 成本同比 | 毛利润 | 毛利润同比 | 毛利率 | 毛利率同比 | 毛利润(标准化) | 毛利率(标准化) | 毛利润同比(标准化) | 毛利率同比(标准化) | 更新时间 | 是否计算 |
17744315 | 1065 | 0 | 1 | 2023-06-30 | 2553167904.1800 | 639568560.0000 | 1906588999.3600 | 75.0989 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 28.6392 | 21.7431 | 7.3069 | 27.6881 | 4.4699 | 2023-07-12 16:24:54.297 | 0 | 1913599344.1800 | 74.9500 | 27.4748 | 4.7080 | |
17744316 | 1065 | 1045931 | 0 | 1 | 2023-06-30 | 2538772243.2100 | 632183243.8500 | 1906588999.3600 | 75.0989 | 99.4362 | 99.4362 | 98.8453 | 28.3085 | 22.2248 | 8.2557 | 27.6881 | 4.4699 | 2023-07-12 16:24:54.310 | 0 | 1906588999.3600 | 75.0989 | 27.6881 | 4.4699 |
17744317 | 1065 | 9999994 | 0 | 1 | 2023-06-30 | 14395660.9700 | 7385316.1500 | 0.5638 | 0.5638 | 1.1547 | 0.3307 | -28.1798 | -38.6894 | 2023-07-12 16:24:54.333 | 1 | 7010344.8200 | 48.6976 | -12.3519 | 22.0381 | ||||
17744318 | 1065 | 0 | 2 | 2023-06-30 | 2553167904.1800 | 639568560.0000 | 1906588999.3600 | 75.0989 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 28.6392 | 21.7431 | 7.3069 | 27.6881 | 4.4699 | 2023-07-12 16:24:54.343 | 0 | 1913599344.1800 | 74.9500 | 27.4748 | 4.7080 | |
17744319 | 1065 | 1061416 | 0 | 2 | 2023-06-30 | 10295333.2700 | 1298013.4700 | 8997319.8000 | 87.3922 | 0.4032 | 0.4032 | 0.2030 | 0.0581 | 10.9090 | -15.5027 | 16.1465 | 4.7224 | 2023-07-12 16:24:54.343 | 0 | 8997319.8000 | 87.3922 | 16.1465 | 4.7224 |
17744320 | 1065 | 1013391 | 0 | 2 | 2023-06-30 | 1158559777.4900 | 291950082.4300 | 866609695.0600 | 74.8006 | 45.3773 | 45.3773 | 45.6480 | 13.0732 | 53.9268 | 35.9563 | 61.1005 | 4.6604 | 2023-07-12 16:24:54.350 | 0 | 866609695.0600 | 74.8006 | 61.1005 | 4.6604 |
17744321 | 1065 | 1001858 | 0 | 2 | 2023-06-30 | 461019147.7100 | 149672328.3200 | 311346819.3900 | 67.5345 | 18.0568 | 18.0568 | 23.4021 | 6.7022 | -7.4458 | -13.7206 | -4.0928 | 3.6228 | 2023-07-12 16:24:54.353 | 0 | 311346819.3900 | 67.5345 | -4.0928 | 3.6228 |
17744322 | 1065 | 1002148 | 0 | 2 | 2023-06-30 | 423263604.2400 | 80001980.8000 | 343261623.4400 | 81.0988 | 16.5780 | 16.5780 | 12.5087 | 3.5824 | -2.7060 | -10.5074 | -0.6883 | 2.0739 | 2023-07-12 16:24:54.360 | 0 | 343261623.4400 | 81.0988 | -0.6883 | 2.0739 |
17744323 | 1065 | 1015171 | 0 | 2 | 2023-06-30 | 178190427.3100 | 49815520.5100 | 128374906.8000 | 72.0437 | 6.9792 | 6.9792 | 7.7889 | 2.2307 | 5.2667 | -6.4420 | 10.6398 | 5.1042 | 2023-07-12 16:24:54.367 | 0 | 128374906.8000 | 72.0437 | 10.6398 | 5.1042 |
17744324 | 1065 | 1015172 | 0 | 2 | 2023-06-30 | 116411920.3600 | 18902356.3900 | 97509563.9700 | 83.7625 | 4.5595 | 4.5595 | 2.9555 | 0.8464 | -0.5321 | -0.6366 | -0.5118 | 0.0204 | 2023-07-12 16:24:54.370 | 0 | 97509563.9700 | 83.7625 | -0.5118 | 0.0204 |
17744325 | 1065 | 1015170 | 0 | 2 | 2023-06-30 | 191032032.8300 | 40542961.9300 | 150489070.9000 | 78.7769 | 7.4822 | 7.4822 | 6.3391 | 1.8155 | 99.5563 | 24.5184 | 138.2340 | 19.3819 | 2023-07-12 16:24:54.377 | 0 | 150489070.9000 | 78.7769 | 138.2340 | 19.3819 |
五、数据更新频率
年度更新,特殊需求另行联系(CnOpenData 中国上市公司主营业务构成数据)