一、数据简介
零工经济指的是区别于传统“朝九晚五”,时间短、灵活的工作形式,利用互联网和移动技术快速匹配供需方,是共享经济的一种重要的组成形式,是人力资源的一种新型分配形式。零工经济由工作量不多的自由职业者构成的经济领域,利用互联网和移动技术快速匹配供需方,主要包括群体工作和经应用程序接洽的按需工作两种形式。
中国零工经济线上招聘数据以外卖、美团、饿了么、闪送、骑手、滴滴、代驾、兼职、副业、灵活用工、平台经济等关键词为建库检索依据,包含5个招聘数据来源的零工经济线上招聘信息。
然而,原始的线上招聘网站信息数据对招聘公司本身的披露信息较少,为便于学者使用,CnOpenData采用模糊匹配的方式,将中国零工经济线上招聘数据中的公司名单与工商注册企业基本信息数据匹配,得到了中国零工经济线上招聘公司基本信息扩展数据,为相关研究助力。
二、时间区间
截止2023年
三、字段展示
中国零工经济线上招聘公司基本信息扩展数据字段表-B/C/D/E/F来源 |
---|
公司名称 |
模糊匹配名称 |
标记 |
企业名称(工商) |
曾用名 |
注册年份 |
社会信用代码 |
组织机构编码 |
纳税人识别号 |
工商注册号 |
注册资本 |
实缴资本 |
注册时间 |
企业性质 |
审核日期 |
法人姓名 |
法人身份 |
省份 |
省份编码 |
城市 |
城市编码 |
区(市)县 |
区(市)县编码 |
注册地址 |
管理部门 |
公司状态 |
英文名称 |
门类编码 |
行业门类 |
大类编码 |
行业大类 |
中类编码 |
行业中类 |
小类编码 |
行业小类 |
营业期限-开始时间 |
营业期限-结束时间 |
注销日期 |
注销原因 |
吊销日期 |
吊销原因 |
经营范围 |
四、样本数据
由于本数据表格较多,本页面仅做部分表格展示,详细数据请点击左侧查看。
中国零工经济线上招聘公司基本信息扩展数据-B来源
公司名称 | 模糊匹配名称 | 标记 | 企业名称(工商) | 曾用名 | 注册年份 | 社会信用代码 | 组织机构编码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 注册资本 | 实缴资本 | 注册时间 | 企业性质 | 审核日期 | 法人姓名 | 法人身份 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 区(市)县 | 区(市)县编码 | 注册地址 | 管理部门 | 公司状态 | 英文名称 | 门类编码 | 行业门类 | 大类编码 | 行业大类 | 中类编码 | 行业中类 | 小类编码 | 行业小类 | 营业期限-开始时间 | 营业期限-结束时间 | 注销日期 | 注销原因 | 吊销日期 | 吊销原因 | 经营范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川汉密尔顿美容医院管理有限公司 | 四川汉密尔顿美容医院管理 | 1-企业名称匹配 | 四川汉密尔顿美容医院管理有限公司 | 2006 | 91510000789114653Q | 789114653 | 510000000033299 | 100.000000万人民币 | 100.000000万人民币 | 2006-05-25 | 工商-企业 | 2021-07-12 | 刘煦 | 法定代表人 | 四川省 | 51 | 成都市 | 5101 | 武侯区 | 510107 | 成都市武侯区桐梓林北路6号中华园A区18号楼四楼 | 武侯区市场监督管理局 | 正常 | K | 房地产业 | 70 | 房地产业 | 702 | 物业管理 | 7020 | 物业管理 | 2006-05-25 | 无固定期限 | 医院管理;~经营活动) | |||||||
辛麦田(大连)餐饮管理有限公司 | 辛麦田大连餐饮管理 | 1-企业名称匹配 | 辛麦田(大连)餐饮管理有限公司 | 2013 | 210231000051601 | 50.000000万 | 50.000000万元 | 2013-05-10 | 工商-企业 | 2014-04-24 | 刘颖 | 法定代表人 | 辽宁省 | 21 | 大连市 | 2102 | 沙河口区 | 210204 | 辽宁省大连市沙河口区数码路(北段)20-17号 | 大连高新技术产业园区市场监督管理局 | 正常 | Xinmaitian (Dalian) Catering Management Co., Ltd. | L | 租赁和商务服务业 | 72 | 商务服务业 | 721 | 组织管理服务 | 7219 | 其他组织管理服务 | 2013-05-10 | 2033-05-09 | 以承包经营~营活动。) | ||||||||
上海证大喜马拉雅网络科技有限公司 | 上海证大喜马拉雅网络科技 | 2-曾用名匹配 | 上海喜马拉雅科技有限公司 | 上海证大喜马拉雅网络科技有限公司 | 2012 | 91310000051240362X | 051240362 | 310115002001484 | 9609.137700万人民币 | 9609.137700万人民币 | 2012-08-01 | 工商-企业 | 2024-03-28 | 余建军 | 法定代表人 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 闵行区 | 310112 | 上海市闵行区紫星路588号2幢2062室 | 闵行区市场监督管理局 | 正常 | Shanghai Zendai Himalaya Network Technology Co., Ltd. | M | 科学研究和技术服务业 | 75 | 科技推广和应用服务业 | 759 | 其他科技推广服务业 | 7590 | 其他科技推广服务业 | 2012-08-01 | 2032-07-31 | 一般项目:~证件为准) | |||||
上海喜马拉雅科技有限公司 | 上海喜马拉雅科技 | 1-企业名称匹配 | 上海喜马拉雅科技有限公司 | 2012 | 91310000051240362X | 051240362 | 310115002001484 | 9609.137700万人民币 | 9609.137700万人民币 | 2012-08-01 | 工商-企业 | 2024-03-28 | 余建军 | 法定代表人 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 闵行区 | 310112 | 上海市闵行区紫星路588号2幢2062室 | 闵行区市场监督管理局 | 正常 | Shanghai Zendai Himalaya Network Technology Co., Ltd. | M | 科学研究和技术服务业 | 75 | 科技推广和应用服务业 | 759 | 其他科技推广服务业 | 7590 | 其他科技推广服务业 | 2012-08-01 | 2032-07-31 | 一般项目:~证件为准) | ||||||
佛山市南海永泰锯业有限公司 | 佛山南海永泰锯业 | 1-企业名称匹配 | 佛山市南海永泰锯业有限公司 | 2001 | 914406057304875003 | 730487500 | 440682000477628 | 1000.000000万人民币 | 1000.000000万人民币 | 2001-08-02 | 工商-企业 | 2023-08-29 | 黄国荣 | 法定代表人 | 广东省 | 44 | 佛山市 | 4406 | 南海区 | 440605 | 佛山市南海区狮山镇官窑村工业开发区 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 正常 | C | 制造业 | 33 | 金属制品业 | 332 | 金属工具制造 | 3321 | 切削工具制造 | 2001-08-02 | 无固定期限 | 一般项目:~经营活动) | |||||||
南京环正企业管理咨询有限公司 | 南京环正企业管理咨询 | 1-企业名称匹配 | 南京环正企业管理咨询有限公司 | 2004 | 9132010475688247XN | 75688247X | 320103000046335 | 200.000000万人民币 | 88.890000万人民币 | 2004-02-20 | 工商-企业 | 2022-06-23 | 梁银娟 | 法定代表人 | 江苏省 | 32 | 南京市 | 3201 | 秦淮区 | 320104 | 南京市秦淮区龙蟠中路218号中航科技大厦1009室 | 南京市秦淮区行政审批局 | 正常 | Nanjing Huanzheng Enterprise Management Consulting Co., Ltd. | L | 租赁和商务服务业 | 72 | 商务服务业 | 724 | 咨询与调查 | 2004-02-20 | 无固定期限 | 企业管理咨~经营活动) | ||||||||
湖南唐门网络科技有限公司 | 湖南唐门网络科技 | 1-企业名称匹配 | 湖南唐门网络科技有限公司 | 2018 | 91430100MA4PRLFL9Y | MA4PRLFL9 | 430193000242056 | 200.000000万人民币 | 2018-08-06 | 工商-企业 | 2018-08-06 | 李鸿运 | 法定代表人 | 湖南省 | 43 | 长沙市 | 4301 | 岳麓区 | 430104 | 长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园F4栋6层601号 | 湖南湘江新区管理委员会 | 注销 | Hunan Tangmen Network Technology Co., Ltd. | M | 科学研究和技术服务业 | 73 | 研究和试验发展 | 732 | 工程和技术研究和试验发展 | 7320 | 工程和技术研究和试验发展 | 2018-08-06 | 2068-08-05 | 2024-09-12 | 决议解散 | 网络技术、~经营活动) | |||||
迅弘实业(上海)有限公司 | 迅弘实业上海 | 1-企业名称匹配 | 迅弘实业(上海)有限公司 | 2016 | 91310117MA1J1K8K0F | MA1J1K8K0 | 310117003493092 | 500.000000万人民币 | 300.000000万人民币 | 2016-08-24 | 工商-企业 | 2019-12-13 | 肖向 | 法定代表人 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 松江区 | 310117 | 上海市松江区小昆山镇广富林路4855弄1号6层 | 松江区市场监督管理局 | 正常 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 513 | 纺织、服装及家庭用品批发 | 5139 | 其他家庭用品批发 | 2016-08-24 | 2036-08-23 | 家居用品、~经营活动】 | |||||||
濮阳市驴爸爸网络科技有限公司 | 濮阳驴爸爸网络科技 | 1-企业名称匹配 | 濮阳市驴爸爸网络科技有限公司 | 2016 | 91410902MA3X9Q2PXE | MA3X9Q2PX | 410902000044420 | 200.000000万人民币 | 200.000000万人民币 | 2016-05-10 | 工商-企业 | 2023-06-19 | 李晓武 | 法定代表人 | 河南省 | 41 | 濮阳市 | 4109 | 华龙区 | 410902 | 河南省濮阳市市辖区濮瑞路与文明路交叉口向北20米路西院内001号 | 濮阳市市场监督管理局开发区分局 | 正常 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65 | 软件和信息技术服务业 | 651 | 软件开发 | 6511 | 基础软件开发 | 2016-05-10 | 2036-05-09 | 一般项目:~经营活动) |
中国零工经济线上招聘公司基本信息扩展数据-C来源
公司名称 | 模糊匹配名称 | 标记 | 企业名称(工商) | 曾用名 | 注册年份 | 社会信用代码 | 组织机构编码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 注册资本 | 实缴资本 | 注册时间 | 企业性质 | 审核日期 | 法人姓名 | 法人身份 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 区(市)县 | 区(市)县编码 | 注册地址 | 管理部门 | 公司状态 | 英文名称 | 门类编码 | 行业门类 | 大类编码 | 行业大类 | 中类编码 | 行业中类 | 小类编码 | 行业小类 | 营业期限-开始时间 | 营业期限-结束时间 | 注销日期 | 注销原因 | 吊销日期 | 吊销原因 | 经营范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东凯尔数字科技有限公司 | 山东凯尔数字科技 | 1-企业名称匹配 | 山东凯尔数字科技有限公司 | 2021 | 91370703MA94DXEJ2P | MA94DXEJ2 | 370703200120233 | 500.000000万 | 2021-07-01 | 工商-企业 | 2022-04-29 | 韩婷婷 | 法定代表人 | 山东省 | 37 | 潍坊市 | 3707 | 寒亭区 | 370703 | 山东省潍坊市寒亭区海龙路3008号潍坊汽车北站主楼十四楼5号 、6号 | 潍坊市寒亭区市场监督管理局 | 注销 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65 | 软件和信息技术服务业 | 651 | 软件开发 | 6519 | 其他软件开发 | 2021-07-01 | 无固定期限 | 2022-04-29 | 一般项目:~经营活动) | |||||||
海盐融创乐园有限公司 | 海盐融创乐园 | 1-企业名称匹配 | 海盐融创乐园有限公司 | 2016 | 91330424MA28AT4K09 | MA28AT4K0 | 330424000125034 | 120000.000000万人民币 | 114608.276881万人民币 | 2016-11-23 | 工商-企业 | 2022-03-16 | 陆卫东 | 法定代表人 | 浙江省 | 33 | 嘉兴市 | 3304 | 海盐县 | 330424 | 浙江省嘉兴市海盐县武原街道乐园路168号行政楼1楼116室 | 海盐县市场监督管理局 | 正常 | Haiyan Riverside Tourism Theme Parks Development Co., Ltd. | R | 文化、体育和娱乐业 | 90 | 娱乐业 | 902 | 游乐园 | 9020 | 游乐园 | 2016-11-23 | 2066-11-22 | 一般项目:~果为准)。 | ||||||
上海突唯阿信息科技有限公司 | 上海突唯阿信息科技 | 1-企业名称匹配 | 上海突唯阿信息科技有限公司 | 2013 | 9131011507481236XU | 07481236X | 310115002155345 | 136.363600万人民币 | 30.000000万人民币 | 2013-08-01 | 工商-企业 | 2023-06-13 | 李辉 | 法定代表人 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 奉贤区 | 310120 | 上海市奉贤区西闸公路1036号1幢 | 奉贤区市场监督管理局 | 正常 | Shanghai Tuweia Information Technology Co., Ltd. | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65 | 软件和信息技术服务业 | 651 | 软件开发 | 6513 | 应用软件开发 | 2013-08-01 | 2043-07-31 | 计算机软件~经营活动】 | ||||||
榆林晨星未来文化传媒中心 | 榆林晨星未来文化传媒中心 | 1-企业名称匹配 | 榆林晨星未来文化传媒中心 | 2021 | 91610802MA7CU7YU5W | MA7CU7YU5 | 612701300007654 | 20.000000万人民币 | 2021-11-11 | 工商-企业 | 2024-01-04 | 夏文龙 | 投资人 | 陕西省 | 61 | 榆林市 | 6108 | 横山区 | 610803 | 陕西省榆林市横山区夏州街道办事处河滨路与益宁路交叉处门面房11号 | 榆林市横山区市场监督管理局 | 正常 | Yulin Morningstar Future Culture Media Center | R | 文化、体育和娱乐业 | 88 | 文化艺术业 | 881 | 文艺创作与表演 | 8810 | 文艺创作与表演 | 2021-11-11 | 无固定期限 | 一般项目:~果为准)。 | |||||||
诸暨市品信针织有限公司 | 诸暨品信针织 | 1-企业名称匹配 | 诸暨市品信针织有限公司 | 2019 | 91330681MA2BGMLQ4K | MA2BGMLQ4 | 330681000545669 | 50.000000万人民币 | 50.000000万人民币 | 2019-01-07 | 工商-企业 | 2019-01-07 | 黄德良 | 法定代表人 | 浙江省 | 33 | 绍兴市 | 3306 | 诸暨市 | 330681 | 浙江省绍兴市诸暨市大唐镇中兴社区慎叶新村28栋三楼 | 诸暨市市场监督管理局 | 正常 | C | 制造业 | 17 | 纺织业 | 176 | 针织或钩针编织物及其制品制造 | 1763 | 针织或钩针编织品制造 | 2019-01-07 | 9999-09-09 | 制造销售:~经营活动) | |||||||
深圳市金版文化数字传媒有限公司 | 深圳金版文化数字传媒 | 1-企业名称匹配 | 深圳市金版文化数字传媒有限公司 | 2013 | 914403000743878853 | 074387885 | 440301107616067 | 1250.000000万人民币 | 1250.000000万人民币 | 2013-07-12 | 工商-企业 | 2023-06-21 | 陈正云 | 法定代表人 | 广东省 | 44 | 深圳市 | 4403 | 福田区 | 440304 | 深圳市福田区园岭街道华林社区八卦路31号八卦岭工业区众鑫科技大厦908 | 深圳市市场监督管理局 | 正常 | Shenzhen Jinbanwenhua Digital Media Co., Ltd. | R | 文化、体育和娱乐业 | 89 | 体育 | 2013-07-12 | 无固定期限 | 一般经营项~证件为准) | ||||||||||
厦门友鱼食品有限公司 | 厦门友鱼食品 | 1-企业名称匹配 | 厦门友鱼食品有限公司 | 2009 | 913502066930011369 | 693001136 | 350206200123245 | 200.000000万人民币 | 200.000000万人民币 | 2009-08-07 | 工商-企业 | 2024-05-07 | 欧建英 | 法定代表人 | 福建省 | 35 | 厦门市 | 3502 | 湖里区 | 350206 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区渔港东路10号B58-1 | 厦门市市场监督管理局 | 正常 | F | 批发和零售业 | 2009-08-07 | 2029-08-06 | 许可项目:~营活动)。 | |||||||||||||
杭州向上教育科技有限公司 | 杭向上教育科技 | 1-企业名称匹配 | 杭州向上教育科技有限公司 | 2014 | 91330108093311376K | 093311376 | 330108000143572 | 100.000000万人民币 | 10.000000万人民币 | 2014-03-12 | 工商-企业 | 2021-07-28 | 高升旗 | 法定代表人 | 浙江省 | 33 | 杭州市 | 3301 | 滨江区 | 330108 | 中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道智慧之门中心1幢1713室 | 杭州市高新区(滨江)市场监督管理局 | 正常 | Hangzhou Up Education Technology Co., Ltd. | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65 | 软件和信息技术服务业 | 651 | 软件开发 | 6513 | 应用软件开发 | 2014-03-12 | 9999-09-09 | 技术开发、~经营活动) | ||||||
大连江哥餐饮管理有限公司 | 大连江哥餐饮管理 | 1-企业名称匹配 | 大连江哥餐饮管理有限公司 | 2023 | 91210203MACGP1GT1K | MACGP1GT1 | 210203000244588 | 20.000000万人民币 | 2023-05-16 | 工商-企业 | 2023-05-16 | 江立宝 | 法定代表人 | 辽宁省 | 21 | 大连市 | 2102 | 西岗区 | 210203 | 辽宁省大连市西岗区鞍山路29-33号2层1号 | 大连市西岗区市场监督管理局 | 正常 | L | 租赁和商务服务业 | 72 | 商务服务业 | 721 | 组织管理服务 | 7219 | 其他组织管理服务 | 2023-05-16 | 无固定期限 | 许可项目:~经营活动) |
中国零工经济线上招聘公司基本信息扩展数据-E来源
模糊匹配名称 | 标记 | 企业名称(工商) | 曾用名 | 注册年份 | 社会信用代码 | 组织机构编码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 注册资本 | 实缴资本 | 注册时间 | 企业性质 | 审核日期 | 法人姓名 | 法人身份 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 区(市)县 | 区(市)县编码 | 注册地址 | 管理部门 | 公司状态 | 英文名称 | 门类编码 | 行业门类 | 大类编码 | 行业大类 | 中类编码 | 行业中类 | 小类编码 | 行业小类 | 营业期限-开始时间 | 营业期限-结束时间 | 注销日期 | 注销原因 | 吊销日期 | 吊销原因 | 经营范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西安古秘藏实业 | 1-企业名称匹配 | 西安古秘藏实业有限公司 | 2007 | 91610113668665547A | 668665547 | 610100100027713 | 2000.000000万人民币 | 2000.000000万人民币 | 2007-12-12 | 工商-企业 | 2023-02-17 | 张倗铖 | 法定代表人 | 陕西省 | 61 | 西安市 | 6101 | 雁塔区 | 610113 | 陕西省西安市雁塔区朱雀大街46号雅兰花园A座10901室 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 正常 | Xi'an Gumicang Industry Co., Ltd. | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 519 | 其他批发业 | 2007-12-12 | 无固定期限 | 预包装食品~经营活动) | ||||||||
徐微科尚品电子科技 | 1-企业名称匹配 | 徐州微科尚品电子科技有限公司 | 2017 | 91320321MA1N97BR9B | MA1N97BR9 | 320321000171886 | 200.000000万 | 2017-01-05 | 工商-企业 | 2022-06-08 | 于彩迪 | 法定代表人 | 江苏省 | 32 | 徐州市 | 3203 | 丰县 | 320321 | 丰县大学生创业园 | 丰县行政审批局 | 注销 | M | 科学研究和技术服务业 | 73 | 研究和试验发展 | 2017-01-05 | 2037-01-04 | 2019-10-14 | 其他原因 | 电子产品及~经营活动) | ||||||||||
济宁炎黄科技创新 | 1-企业名称匹配 | 济宁炎黄科技创新有限公司 | 2016 | 91370811MA3CG8U97E | MA3CG8U97 | 370811200133889 | 6600.000000万 | 2016-09-05 | 工商-企业 | 2023-04-23 | 王霞 | 法定代表人 | 山东省 | 37 | 济宁市 | 3708 | 任城区 | 370811 | 山东省济宁市任城区车站西路28号 | 济宁市任城区市场监督管理局 | 正常 | Jining Yanhuang Technology Innovation Co., Ltd. | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64 | 互联网和相关服务 | 649 | 其他互联网服务 | 6490 | 其他互联网服务 | 2016-09-05 | 无固定期限 | 互联网技术~经营活动) | |||||||
深圳柠檬树装饰设计工程 | 1-企业名称匹配 | 深圳柠檬树装饰设计工程有限公司 | 2016 | 91440300359742326P | 359742326 | 91440300359742326P | 440301114958472 | 500.000000万人民币 | 500.000000万人民币 | 2016-01-20 | 工商-企业 | 2020-11-10 | 陶家金 | 法定代表人 | 广东省 | 44 | 深圳市 | 4403 | 南山区 | 440305 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 南山局 | 注销 | Shenzhen Lemon Tree Decoration Design Engineering Co., Ltd. | R | 文化、体育和娱乐业 | 90 | 娱乐业 | 904 | 彩票活动 | 9049 | 其他彩票服务 | 2016-01-20 | 5000-01-01 | 2020-11-10 | 宣告破产 | 一般经营项~餐饮服务。 | |||
成都海洋娱乐 | 1-企业名称匹配 | 成都海洋娱乐有限公司 | 1993 | 企合川蓉总字第000958号 | 1993-12-15 | 工商-企业 | 张小平 | 四川省 | 51 | 成都市 | 5101 | 吊销 | C | 制造业 | 26 | 化学原料和化学制品制造业 | 266 | 专用化学产品制造 | 2661 | 化学试剂和助剂制造 | 2004-01-21 | ~ | ||||||||||||||||||
上海松江区方松街道味甄餐饮店 | 2-曾用名匹配 | 上海市松江区广富林街道味甄餐饮店 | 上海市松江区方松街道味甄餐饮店 | 2015 | 92310117MA1LP08807 | MA1LP0880 | 310117601009644 | 2015-11-09 | 工商-个体户 | 2015-11-09 | 王伟 | 经营者 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 松江区 | 310117 | 上海市松江区广富林街道文汇路166号1023室 | 松江区市场监管局 | 正常 | H | 住宿和餐饮业 | 62 | 餐饮业 | 629 | 其他餐饮业 | 6291 | 小吃服务 | 2015-11-09 | 无固定期限 | 餐饮服务。~经营活动】 | ||||||||
山东冠邦国际贸易 | 1-企业名称匹配 | 山东冠邦国际贸易有限公司 | 2011 | 91370100568147216K | 568147216 | 370127200045007 | 2000.000000万 | 50.000000万元 | 2011-04-28 | 工商-企业 | 2024-05-13 | 周立凤 | 法定代表人 | 山东省 | 37 | 济南市 | 3701 | 历下区 | 370102 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区工业南路44号丁豪广场CD座6号楼1-2305 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 | 正常 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 516 | 矿产品、建材及化工产品批发 | 5165 | 建材批发 | 2011-04-28 | 无固定期限 | 一般项目:~结果为准) | |||||||
漳睿发电子科技 | 1-企业名称匹配 | 漳州睿发电子科技有限公司 | 2015 | 913506233157333726 | 315733372 | 350623100076928 | 300.000000万人民币 | 2015-02-12 | 工商-企业 | 2016-02-23 | 谢志飞 | 法定代表人 | 福建省 | 35 | 漳州市 | 3506 | 漳浦县 | 350623 | 福建省漳州市漳浦县绥安镇湖滨北路湖滨路 | 漳浦县市场监督管理局 | 正常 | Zhangzhou Ruifa Electronic Technology Co., Ltd. | M | 科学研究和技术服务业 | 73 | 研究和试验发展 | 732 | 工程和技术研究和试验发展 | 7320 | 工程和技术研究和试验发展 | 2015-02-12 | 2065-02-11 | 电子产品的~经营活动) | |||||||
宜昌亚讯投资咨询 | 1-企业名称匹配 | 宜昌亚讯投资咨询有限公司 | 2014 | 91420500098215180K | 098215180 | 420500000205682 | 100.000000万元人民币 | 2014-04-24 | 工商-企业 | 2018-03-01 | 徐秀芳 | 法定代表人 | 湖北省 | 42 | 宜昌市 | 4205 | 西陵区 | 420502 | 宜昌市西陵区环城南路1-2-1705号 | 宜昌市西陵区市场监管局 | 吊销 | Yichang Yaxun Investment Consulting Co., Ltd. | L | 租赁和商务服务业 | 72 | 商务服务业 | 724 | 咨询与调查 | 7249 | 其他专业咨询与调查 | 2014-04-24 | 2034-04-23 | 2018-03-01 | 中华人民共和国公司法 | 投资理财咨~经营)++ |
五、参考文献
莫怡青、李力行,2022:《零工经济对创业的影响——以外卖平台的兴起为例》《管理世界》第2期。
Barrios,J. M.,Hochberg,Y. V. and Yi,H. Y.,2020,“Launching with a Parachute:The Gig Economy and New Business Formation”,Journal of Financial Economics.