代码 | 院校名称 | 文科执行计划 | 文科分数线 | 文科名次号 | 理科执行计划 | 理科分数线 | 理科名次号 |
0003 | 浙江工业大学 | 0 | 0 | 139 | 546 | 5*004730 | |
0004 | 浙江师范大学 | 190 | 547 | 1*004396 | 351 | 532 | 5*014346 |
0005 | 宁波大学 | 123 | 555 | 1*002271 | 194 | 544 | 5*005916 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 0 | 0 | 479 | 547 | 5*004202 | |
0007 | 浙江工商大学 | 209 | 560 | 1*001197 | 660 | 546 | 5*004948 |
0008 | 浙江理工大学 | 113 | 556 | 1*002098 | 122 | 545 | 5*005431 |
0009 | 温州医学院 | 210 | 529 | 1*009864 | 807 | 526 | 5*018518 |
0010 | 浙江海洋学院 | 270 | 533 | 1*008348 | 795 | 513 | 5*027401 |
0011 | 浙江农林大学 | 407 | 542 | 1*005643 | 1474 | 518 | 5*023747 |
0012 | 浙江中医药大学 | 121 | 539 | 1*006772 | 612 | 530 | 5*015825 |
0013 | 中国计量学院 | 272 | 553 | 1*002676 | 1043 | 542 | 5*007365 |
0014 | 浙江万里学院 | 1393 | 479 | 1*027512 | 2602 | 448 | 5*073322 |
0015 | 浙江科技学院 | 351 | 550 | 1*003569 | 1910 | 534 | 5*012714 |
0016 | 浙江财经学院 | 441 | 560 | 1*001063 | 789 | 551 | 5*002446 |
0017 | 嘉兴学院 | 441 | 537 | 1*007166 | 1438 | 515 | 5*026099 |
0018 | 浙江大学城市学院 | 730 | 524 | 1*011568 | 2115 | 500 | 5*037250 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院 | 510 | 512 | 1*015450 | 2005 | 481 | 5*050481 |
0020 | 杭州师范大学 | 411 | 553 | 1*002710 | 642 | 541 | 5*007950 |
0021 | 湖州师范学院 | 590 | 533 | 1*008559 | 856 | 511 | 5*029302 |
0022 | 绍兴文理学院 | 389 | 541 | 1*006057 | 1406 | 522 | 5*021494 |
0023 | 台州学院 | 623 | 527 | 1*010420 | 2192 | 506 | 5*032982 |
0024 | 温州大学 | 304 | 547 | 1*004328 | 987 | 530 | 5*015312 |
0025 | 浙江外国语学院 | 440 | 535 | 1*007799 | 440 | 519 | 5*023495 |
0027 | 浙江传媒学院 | 183 | 543 | 1*005507 | 249 | 526 | 5*018654 |
0028 | 宁波工程学院 | 540 | 530 | 1*009595 | 1971 | 511 | 5*029191 |
0029 | 衢州学院 | 183 | 522 | 1*012082 | 582 | 498 | 5*038220 |
0033 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | 836 | 476 | 1*028799 | 1927 | 444 | 5*076120 |
0038 | 丽水学院 | 548 | 522 | 1*012133 | 1412 | 498 | 5*038698 |
0065 | 浙江越秀外国语学院 | 1964 | 452 | 1*037024 | 1619 | 433 | 5*083457 |
0074 | 宁波大红鹰学院 | 1592 | 452 | 1*037025 | 1999 | 433 | 5*083455 |
0092 | 浙江工业大学之江学院 | 425 | 508 | 1*017001 | 1215 | 480 | 5*051511 |
0093 | 浙江师范大学行知学院 | 561 | 498 | 1*020456 | 1039 | 459 | 5*066019 |
0094 | 宁波大学科学技术学院 | 455 | 502 | 1*019291 | 1568 | 470 | 5*058233 |
0095 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 422 | 508 | 1*017034 | 1433 | 482 | 5*049635 |
0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 675 | 515 | 1*014395 | 979 | 488 | 5*045454 |
0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 298 | 497 | 1*021092 | 813 | 472 | 5*057016 |
0099 | 温州医学院仁济学院 | 286 | 482 | 1*026304 | 726 | 475 | 5*054643 |
0100 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 475 | 471 | 1*030600 | 870 | 442 | 5*077291 |
0101 | 浙江农林大学天目学院 | 410 | 472 | 1*029986 | 840 | 444 | 5*076492 |
0116 | 浙江中医药大学滨江学院 | 260 | 493 | 1*022432 | 785 | 465 | 5*061858 |
0117 | 中国计量学院现代科技学院 | 340 | 496 | 1*021415 | 1155 | 467 | 5*060537 |
0119 | 浙江财经学院东方学院 | 1032 | 494 | 1*021995 | 1268 | 462 | 5*064168 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 450 | 501 | 1*019324 | 1012 | 465 | 5*061951 |
0121 | 湖州师范学院求真学院 | 605 | 472 | 1*029941 | 794 | 441 | 5*078220 |
0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 730 | 486 | 1*025086 | 1240 | 446 | 5*074923 |
0123 | 温州大学瓯江学院 | 410 | 477 | 1*028285 | 1074 | 447 | 5*073932 |
0125 | 嘉兴学院南湖学院 | 479 | 473 | 1*029776 | 1108 | 441 | 5*077833 |
0126 | 温州大学城市学院 | 595 | 489 | 1*023908 | 900 | 464 | 5*062864 |
0138 | 丽水学院(少数民族班) | 19 | 492 | 1*022980 | 22 | 482 | 5*050105 |
0161 | 温州大学(中外合作专业) | 30 | 479 | 1*027618 | 30 | 460 | 5*065395 |
0162 | 杭州师范大学钱江学院(需面试专业) | 75 | 455 | 1*035687 | 45 | 433 | 5*083390 |
0168 | 温州大学中美合作肯恩项目 | 40 | 530 | 1*009637 | 65 | 505 | 5*033515 |
0180 | 浙江工业大学(中外合作专业) | 0 | 0 | 100 | 523 | 5*020458 | |
0181 | 浙江科技学院(中外合作专业) | 0 | 0 | 56 | 463 | 5*063646 | |
0185 | 同济大学浙江学院 | 746 | 478 | 1*027794 | 1124 | 459 | 5*065852 |
0186 | 上海财经大学浙江学院 | 320 | 477 | 1*028436 | 880 | 447 | 5*074147 |
0188 | 浙江理工大学(少数民族班) | 12 | 533 | 1*008640 | 18 | 527 | 5*018039 |
0189 | 浙江理工大学(中外合作专业) | 0 | 0 | 60 | 506 | 5*032516 | |
0191 | 温州医学院(中外合作专业) | 30 | 494 | 1*022002 | 30 | 469 | 5*059348 |
0192 | 中国计量学院(中外合作专业) | 0 | 0 | 100 | 478 | 5*052643 | |
1101 | 北方工业大学 | 0 | 0 | 5 | 549 | 5*003609 | |
1102 | 北京城市学院 | 61 | 461 | 1*033994 | 39 | 434 | 5*082835 |
1106 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 31 | 455 | 1*035700 | 24 | 436 | 5*081300 |
1110 | 北京服装学院 | 0 | 0 | 28 | 493 | 5*041848 | |
1112 | 北京工商大学嘉华学院 | 34 | 470 | 1*030821 | 34 | 447 | 5*074199 |
1114 | 北京工业大学耿丹学院 | 8 | 482 | 1*026443 | 20 | 439 | 5*079437 |
1120 | 北京建筑工程学院 | 2 | 541 | 1*006172 | 8 | 545 | 5*005487 |
1131 | 北京石油化工学院 | 0 | 0 | 30 | 499 | 5*038135 | |
1135 | 北京物资学院 | 13 | 550 | 1*003381 | 23 | 542 | 5*007586 |
1138 | 北京信息科技大学 | 8 | 552 | 1*003070 | 27 | 541 | 5*007961 |
1139 | 北京印刷学院 | 5 | 534 | 1*008240 | 35 | 491 | 5*043170 |
1141 | 北京邮电大学世纪学院 | 12 | 484 | 1*025788 | 33 | 434 | 5*082192 |
1148 | 首都经济贸易大学 | 4 | 563 | 1*000590 | 16 | 558 | 5*000720 |
1150 | 首都师范大学科德学院 | 4 | 464 | 1*033007 | 1 | 433 | 5*083152 |
1156 | 中国劳动关系学院 | 21 | 542 | 1*005759 | 22 | 519 | 5*023671 |
1164 | 中华女子学院 | 8 | 529 | 1*009668 | 23 | 506 | 5*032914 |
1170 | 北京联合大学 | 0 | 0 | 20 | 513 | 5*027849 | |
1175 | 北京农学院 | 7 | 514 | 1*014876 | 4 | 510 | 5*030164 |
1201 | 北京科技大学天津学院 | 10 | 469 | 1*031359 | 17 | 449 | 5*072715 |
1204 | 南开大学滨海学院 | 43 | 503 | 1*018892 | 101 | 460 | 5*065517 |
1206 | 天津财经大学 | 20 | 562 | 1*000763 | 26 | 556 | 5*001049 |
1207 | 天津财经大学珠江学院 | 21 | 484 | 1*025794 | 44 | 444 | 5*076372 |
1208 | 天津城市建设学院 | 0 | 0 | 27 | 527 | 5*017582 | |
1211 | 天津大学仁爱学院 | 10 | 460 | 1*034171 | 98 | 444 | 5*076391 |
1214 | 天津职业技术师范大学 | 3 | 532 | 1*008877 | 13 | 511 | 5*028896 |
1216 | 天津工业大学 | 0 | 0 | 80 | 533 | 5*013812 | |
1223 | 天津科技大学 | 11 | 548 | 1*004188 | 66 | 535 | 5*012192 |
1224 | 天津理工大学 | 0 | 0 | 94 | 529 | 5*016054 | |
1225 | 天津理工大学中环信息学院 | 11 | 458 | 1*035007 | 70 | 437 | 5*080746 |
1227 | 天津农学院 | 6 | 477 | 1*028202 | 29 | 497 | 5*039489 |
1229 | 天津商业大学 | 11 | 548 | 1*004152 | 27 | 528 | 5*017186 |
1230 | 天津商业大学宝德学院 | 18 | 468 | 1*031370 | 22 | 442 | 5*077734 |
1232 | 天津师范大学 | 13 | 552 | 1*002926 | 31 | 535 | 5*012188 |
1234 | 天津体育学院 | 10 | 495 | 1*021601 | 7 | 473 | 5*056288 |
1235 | 天津外国语大学 | 35 | 557 | 1*001810 | 25 | 546 | 5*005305 |
1236 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 30 | 487 | 1*024778 | 20 | 441 | 5*078126 |
1240 | 天津医科大学临床医学院 | 10 | 452 | 1*036998 | 80 | 465 | 5*062285 |
1246 | 天津中医药大学 | 10 | 452 | 1*036924 | 23 | 519 | 5*023449 |
1247 | 中国民航大学 | 5 | 559 | 1*001397 | 58 | 539 | 5*009348 |
1302 | 北华航天工业学院 | 9 | 492 | 1*022708 | 16 | 486 | 5*047140 |
1304 | 北京化工大学北方学院 | 5 | 455 | 1*035924 | 31 | 438 | 5*079845 |
1305 | 北京交通大学海滨学院 | 7 | 459 | 1*034641 | 43 | 433 | 5*083025 |
1308 | 北京中医药大学东方学院 | 17 | 468 | 1*031435 | 13 | 457 | 5*067142 |
1310 | 承德医学院 | 0 | 0 | 5 | 514 | 5*026815 | |
1312 | 防灾科技学院 | 0 | 0 | 37 | 483 | 5*048829 | |
1313 | 邯郸学院 | 10 | 501 | 1*019360 | 9 | 456 | 5*068106 |
1315 | 河北大学 | 20 | 544 | 1*005072 | 20 | 490 | 5*043885 |
1316 | 河北大学工商学院 | 15 | 457 | 1*035224 | 15 | 433 | 5*083305 |
1317 | 河北工程大学 | 0 | 0 | 60 | 487 | 5*046070 | |
1318 | 河北工程大学科信学院 | 0 | 0 | 30 | 434 | 5*082340 | |
1319 | 河北工业大学城市学院 | 0 | 0 | 30 | 434 | 5*082279 | |
1321 | 河北建筑工程学院 | 0 | 0 | 15 | 490 | 5*044404 | |
1323 | 河北金融学院 | 15 | 529 | 1*009921 | 15 | 504 | 5*033916 |
1324 | 河北经贸大学 | 15 | 526 | 1*010754 | 15 | 537 | 5*010429 |
1325 | 河北经贸大学经济管理学院 | 10 | 454 | 1*036255 | 10 | 434 | 5*082307 |
1326 | 河北科技大学 | 2 | 512 | 1*015481 | 38 | 504 | 5*034255 |
1328 | 河北科技师范学院 | 0 | 0 | 40 | 491 | 5*043700 | |
1329 | 河北联合大学(原河北理工大学、华北煤炭医学院) | 0 | 0 | 85 | 483 | 5*049290 | |
1330 | 河北师范大学 | 10 | 537 | 1*007310 | 17 | 520 | 5*022817 |
1331 | 河北医科大学 | 0 | 0 | 36 | 551 | 5*002521 | |
1332 | 河北医科大学临床学院 | 0 | 0 | 50 | 494 | 5*041508 | |
1333 | 衡水学院 | 6 | 504 | 1*018543 | 7 | 460 | 5*065413 |
1335 | 华北电力大学科技学院 | 5 | 481 | 1*026649 | 45 | 442 | 5*077716 |
1336 | 华北科技学院 | 21 | 518 | 1*013380 | 59 | 489 | 5*044561 |
1338 | 河北联合大学冀唐学院 | 0 | 0 | 20 | 470 | 5*058198 | |
1339 | 廊坊师范学院 | 10 | 517 | 1*013679 | 10 | 487 | 5*046047 |
1341 | 石家庄经济学院 | 8 | 510 | 1*016034 | 32 | 497 | 5*039494 |
1343 | 石家庄铁道大学四方学院 | 11 | 463 | 1*033401 | 19 | 434 | 5*082391 |
1346 | 邢台学院 | 15 | 503 | 1*018611 | 10 | 471 | 5*057810 |
1350 | 燕山大学里仁学院 | 8 | 471 | 1*030309 | 42 | 443 | 5*076692 |
1351 | 中国地质大学长城学院 | 10 | 467 | 1*031878 | 10 | 441 | 5*077817 |
1402 | 山西财经大学 | 23 | 548 | 1*004023 | 32 | 508 | 5*031233 |
1403 | 山西大同大学 | 25 | 517 | 1*013666 | 25 | 491 | 5*043212 |
1404 | 山西大学 | 18 | 540 | 1*006221 | 25 | 531 | 5*015063 |
1405 | 山西大学商务学院 | 19 | 467 | 1*031890 | 16 | 445 | 5*075795 |
1408 | 山西农业大学 | 12 | 503 | 1*018693 | 34 | 489 | 5*044595 |
1410 | 山西中医学院 | 8 | 519 | 1*013261 | 12 | 494 | 5*041418 |
1413 | 太原工业学院 | 15 | 452 | 1*036933 | 65 | 493 | 5*042222 |
1414 | 太原科技大学 | 5 | 501 | 1*019664 | 35 | 475 | 5*054694 |
1416 | 太原师范学院 | 6 | 515 | 1*014448 | 14 | 494 | 5*041191 |
1417 | 运城学院 | 10 | 497 | 1*020913 | 80 | 464 | 5*062682 |
1418 | 中北大学 | 8 | 523 | 1*011895 | 50 | 499 | 5*037698 |
1419 | 中北大学信息商务学院 | 1 | 0 | 2 | 433 | 5*083054 | |
1501 | 呼伦贝尔学院 | 2 | 502 | 1*019036 | 0 | 0 | |
1503 | 内蒙古工业大学 | 0 | 0 | 10 | 476 | 5*054230 | |
1505 | 内蒙古科技大学 | 6 | 503 | 1*018795 | 54 | 479 | 5*051786 |
1506 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 4 | 488 | 1*024328 | 6 | 462 | 5*064289 |
1507 | 内蒙古民族大学 | 4 | 496 | 1*021298 | 11 | 457 | 5*067650 |
1508 | 内蒙古农业大学 | 0 | 0 | 15 | 461 | 5*064594 | |
1510 | 内蒙古财经大学 | 4 | 507 | 1*017453 | 4 | 488 | 5*045657 |
2101 | 鞍山师范学院 | 5 | 509 | 1*016721 | 5 | 485 | 5*047553 |
2103 | 渤海大学 | 18 | 519 | 1*013198 | 5 | 434 | 5*082385 |
2104 | 大连大学 | 18 | 549 | 1*003850 | 42 | 529 | 5*016280 |
2106 | 大连东软信息学院 | 15 | 455 | 1*035837 | 35 | 433 | 5*082972 |
2107 | 大连工业大学 | 0 | 0 | 50 | 508 | 5*031199 | |
2109 | 大连交通大学 | 1 | 545 | 1*004910 | 60 | 524 | 5*019648 |
2110 | 大连科技学院 | 14 | 455 | 1*035904 | 66 | 433 | 5*083437 |
2112 | 大连理工大学城市学院 | 22 | 474 | 1*029534 | 62 | 453 | 5*070213 |
2113 | 大连民族学院 | 2 | 526 | 1*010747 | 8 | 471 | 5*057662 |
2115 | 大连海洋大学 | 0 | 0 | 30 | 515 | 5*026088 | |
2116 | 大连外国语学院 | 40 | 552 | 1*003028 | 8 | 544 | 5*006196 |
2118 | 大连医科大学中山学院 | 12 | 455 | 1*035942 | 75 | 463 | 5*063384 |
2123 | 东北财经大学津桥商学院 | 17 | 477 | 1*028130 | 18 | 457 | 5*067684 |
2125 | 辽东学院 | 0 | 0 | 5 | 455 | 5*068442 | |
2126 | 辽宁财贸学院 | 85 | 452 | 1*036979 | 65 | 433 | 5*083416 |
2128 | 辽宁对外经贸学院 | 44 | 462 | 1*033713 | 36 | 433 | 5*083004 |
2129 | 辽宁工业大学 | 0 | 0 | 32 | 501 | 5*036473 | |
2133 | 辽宁科技大学 | 0 | 0 | 35 | 490 | 5*044318 | |
2136 | 辽宁师范大学 | 8 | 478 | 1*027913 | 17 | 493 | 5*042020 |
2137 | 辽宁石油化工大学 | 0 | 0 | 30 | 488 | 5*045614 | |
2138 | 辽宁医学院 | 0 | 0 | 20 | 503 | 5*034839 | |
2139 | 辽宁中医药大学 | 0 | 0 | 25 | 489 | 5*045104 | |
2140 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 11 | 490 | 1*023607 | 29 | 458 | 5*066860 |
2142 | 沈阳大学 | 11 | 533 | 1*008526 | 9 | 505 | 5*033485 |
2143 | 沈阳大学科技工程学院 | 14 | 467 | 1*031956 | 16 | 438 | 5*079712 |
2144 | 沈阳工程学院 | 0 | 0 | 15 | 491 | 5*043751 | |
2145 | 沈阳工业大学 | 0 | 0 | 50 | 517 | 5*024890 | |
2147 | 沈阳航空航天大学 | 2 | 525 | 1*011221 | 38 | 440 | 5*078633 |
2148 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 5 | 460 | 1*034230 | 15 | 433 | 5*083213 |
2149 | 沈阳化工大学 | 0 | 0 | 40 | 490 | 5*044286 | |
2151 | 沈阳建筑大学 | 0 | 0 | 30 | 522 | 5*021164 | |
2152 | 沈阳建筑大学城市建设学院 | 11 | 465 | 1*032603 | 39 | 436 | 5*081106 |
2153 | 沈阳理工大学 | 6 | 525 | 1*011186 | 89 | 511 | 5*028728 |
2154 | 沈阳理工大学应用技术学院 | 21 | 455 | 1*036020 | 69 | 433 | 5*083344 |
2156 | 沈阳师范大学 | 15 | 504 | 1*018530 | 15 | 479 | 5*051910 |
2157 | 沈阳体育学院 | 4 | 493 | 1*022550 | 0 | 0 | |
2159 | 沈阳医学院 | 0 | 0 | 14 | 540 | 5*008899 | |
2166 | 沈阳农业大学科学技术学院 | 6 | 466 | 1*032305 | 24 | 464 | 5*062415 |
2201 | 北华大学 | 8 | 504 | 1*018509 | 44 | 497 | 5*039033 |
2202 | 长春大学 | 20 | 527 | 1*010489 | 50 | 488 | 5*045648 |
2203 | 长春大学光华学院 | 149 | 452 | 1*036953 | 120 | 433 | 5*083434 |
2204 | 长春大学旅游学院 | 62 | 453 | 1*036680 | 63 | 433 | 5*083404 |
2206 | 长春工程学院 | 7 | 500 | 1*019732 | 67 | 477 | 5*053147 |
2207 | 长春工业大学 | 12 | 508 | 1*017149 | 33 | 502 | 5*035596 |
2208 | 长春工业大学人文信息学院 | 57 | 452 | 1*036991 | 97 | 433 | 5*083358 |
2211 | 长春理工大学光电信息学院 | 13 | 0 | 107 | 433 | 5*083366 | |
2213 | 长春师范学院 | 19 | 517 | 1*013623 | 29 | 488 | 5*045419 |
2214 | 吉林财经大学 | 17 | 545 | 1*005004 | 26 | 539 | 5*009434 |
2215 | 吉林财经大学信息经济学院 | 48 | 452 | 1*036890 | 62 | 433 | 5*083169 |
2217 | 东北电力大学 | 30 | 514 | 1*014724 | 44 | 534 | 5*012858 |
2219 | 东北师范大学人文学院 | 64 | 467 | 1*031967 | 44 | 436 | 5*081415 |
2221 | 吉林动画学院 | 7 | 0 | 12 | 464 | 5*062970 | |
2222 | 吉林工程技术师范学院 | 5 | 494 | 1*022112 | 10 | 482 | 5*049476 |
2223 | 吉林工商学院 | 20 | 517 | 1*013947 | 25 | 486 | 5*046715 |
2225 | 吉林华桥外国语学院 | 81 | 452 | 1*037019 | 59 | 433 | 5*083294 |
2226 | 吉林化工学院 | 0 | 0 | 20 | 483 | 5*048996 | |
2227 | 吉林建筑工程学院 | 8 | 509 | 1*016512 | 68 | 494 | 5*040998 |
2228 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 29 | 455 | 1*035754 | 124 | 433 | 5*083278 |
2229 | 长春建筑学院 | 22 | 454 | 1*036223 | 85 | 437 | 5*080863 |
2231 | 吉林农业大学 | 0 | 0 | 80 | 487 | 5*046522 | |
2232 | 吉林农业大学发展学院 | 61 | 452 | 1*036948 | 121 | 433 | 5*083428 |
2233 | 吉林农业科技学院 | 11 | 499 | 1*020375 | 24 | 472 | 5*057199 |
2234 | 吉林师范大学 | 7 | 514 | 1*014647 | 8 | 443 | 5*077047 |
2235 | 吉林师范大学博达学院 | 49 | 0 | 27 | 434 | 5*082278 | |
2239 | 吉林医药学院 | 4 | 482 | 1*026594 | 76 | 502 | 5*035523 |
2241 | 通化师范学院 | 18 | 503 | 1*018824 | 21 | 491 | 5*043663 |
2244 | 白城师范学院 | 16 | 507 | 1*017259 | 23 | 460 | 5*065410 |
2301 | 大庆师范学院 | 20 | 506 | 1*017656 | 20 | 483 | 5*049095 |
2305 | 东北农业大学成栋学院 | 20 | 452 | 1*036899 | 24 | 436 | 5*081051 |
2306 | 哈尔滨德强商务学院 | 29 | 454 | 1*036300 | 21 | 433 | 5*083301 |
2311 | 哈尔滨华德学院 | 15 | 0 | 20 | 435 | 5*081941 | |
2312 | 哈尔滨金融学院 | 10 | 519 | 1*012961 | 10 | 504 | 5*034009 |
2313 | 哈尔滨理工大学 | 0 | 0 | 60 | 502 | 5*035476 | |
2314 | 哈尔滨商业大学 | 20 | 496 | 1*021441 | 45 | 501 | 5*036620 |
2315 | 哈尔滨师范大学 | 8 | 508 | 1*017083 | 17 | 487 | 5*046554 |
2316 | 黑龙江外国语学院 | 29 | 487 | 1*024482 | 11 | 433 | 5*082985 |
2319 | 哈尔滨学院 | 11 | 515 | 1*014492 | 14 | 474 | 5*055682 |
2322 | 黑龙江八一农垦大学 | 4 | 484 | 1*025750 | 26 | 438 | 5*080146 |
2323 | 黑龙江大学 | 38 | 512 | 1*015459 | 42 | 492 | 5*042358 |
2324 | 黑龙江东方学院 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
2325 | 黑龙江工程学院 | 0 | 0 | 10 | 475 | 5*054597 | |
2328 | 黑龙江科技学院 | 5 | 478 | 1*028053 | 45 | 476 | 5*054120 |
2332 | 黑龙江中医药大学 | 0 | 0 | 14 | 482 | 5*049874 | |
2333 | 佳木斯大学 | 0 | 0 | 15 | 480 | 5*051162 | |
2335 | 牡丹江师范学院 | 37 | 495 | 1*021732 | 33 | 471 | 5*058017 |
2336 | 牡丹江医学院 | 0 | 0 | 5 | 497 | 5*039116 | |
2337 | 齐齐哈尔大学 | 14 | 513 | 1*015107 | 36 | 475 | 5*054773 |
2338 | 齐齐哈尔医学院 | 0 | 0 | 20 | 485 | 5*047471 | |
2340 | 绥化学院 | 4 | 500 | 1*019754 | 6 | 472 | 5*057253 |
3113 | 上海第二工业大学 | 22 | 541 | 1*006088 | 46 | 534 | 5*012882 |
3114 | 上海电机学院 | 16 | 530 | 1*009351 | 54 | 510 | 5*029633 |
3115 | 上海电力学院 | 20 | 547 | 1*004343 | 90 | 546 | 5*005244 |
3120 | 上海工程技术大学 | 3 | 529 | 1*009863 | 47 | 534 | 5*013135 |
3124 | 上海海关学院 | 2 | 572 | 1*000083 | 3 | 570 | 5*000118 |
3125 | 上海海事大学 | 23 | 565 | 1*000384 | 84 | 551 | 5*002701 |
3127 | 上海海洋大学 | 20 | 553 | 1*002672 | 90 | 530 | 5*015549 |
3130 | 上海建桥学院 | 42 | 492 | 1*022852 | 139 | 449 | 5*072954 |
3134 | 上海金融学院 | 19 | 560 | 1*001102 | 41 | 553 | 5*001846 |
3138 | 上海立信会计学院 | 48 | 560 | 1*001112 | 77 | 551 | 5*002659 |
3143 | 上海杉达学院 | 181 | 471 | 1*030308 | 209 | 445 | 5*075757 |
3144 | 上海商学院 | 35 | 551 | 1*003178 | 46 | 541 | 5*008107 |
3145 | 上海师范大学 | 58 | 558 | 1*001473 | 131 | 539 | 5*009383 |
3146 | 上海师范大学天华学院 | 40 | 502 | 1*019116 | 47 | 445 | 5*075537 |
3148 | 上海体育学院 | 8 | 545 | 1*004804 | 10 | 512 | 5*028566 |
3152 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 68 | 495 | 1*021842 | 43 | 476 | 5*054323 |
3158 | 上海音乐学院 | 1 | 556 | 1*001880 | 2 | 568 | 5*000145 |
3159 | 上海应用技术学院 | 17 | 532 | 1*008943 | 100 | 521 | 5*021988 |
3161 | 上海政法学院 | 36 | 555 | 1*002161 | 39 | 547 | 5*004267 |
3201 | 常熟理工学院 | 0 | 0 | 10 | 504 | 5*034061 | |
3207 | 东南大学成贤学院 | 24 | 495 | 1*021831 | 96 | 466 | 5*061569 |
3210 | 淮海工学院 | 8 | 526 | 1*010720 | 12 | 507 | 5*031750 |
3211 | 淮阴工学院 | 3 | 510 | 1*016233 | 9 | 497 | 5*039276 |
3212 | 淮阴师范学院 | 10 | 507 | 1*017469 | 35 | 494 | 5*041407 |
3217 | 无锡太湖学院 | 35 | 470 | 1*030715 | 50 | 453 | 5*070341 |
3221 | 江苏大学京江学院 | 6 | 464 | 1*032889 | 24 | 465 | 5*062142 |
3222 | 常州大学 | 3 | 537 | 1*007148 | 9 | 526 | 5*018618 |
3224 | 江苏技术师范学院 | 4 | 513 | 1*015263 | 6 | 472 | 5*057013 |
3226 | 江苏警官学院 | 8 | 539 | 1*006647 | 7 | 523 | 5*020603 |
3227 | 江苏科技大学 | 8 | 549 | 1*003895 | 36 | 539 | 5*009415 |
3235 | 金陵科技学院 | 7 | 539 | 1*006784 | 12 | 527 | 5*017740 |
3238 | 南京财经大学 | 37 | 563 | 1*000658 | 38 | 555 | 5*001279 |
3239 | 南京财经大学红山学院 | 48 | 493 | 1*022321 | 42 | 477 | 5*053688 |
3241 | 南京大学金陵学院 | 34 | 520 | 1*012649 | 61 | 495 | 5*040406 |
3242 | 南京工程学院 | 8 | 547 | 1*004454 | 52 | 531 | 5*014937 |
3244 | 南京工业大学浦江学院 | 25 | 490 | 1*023685 | 45 | 476 | 5*053961 |
3247 | 南京航空航天大学金城学院 | 50 | 489 | 1*024070 | 137 | 469 | 5*059133 |
3252 | 南京理工大学泰州科技学院 | 31 | 476 | 1*028735 | 119 | 457 | 5*067195 |
3253 | 南京理工大学紫金学院 | 60 | 504 | 1*018366 | 180 | 478 | 5*052887 |
3254 | 南京林业大学 | 2 | 553 | 1*002684 | 13 | 525 | 5*019435 |
3257 | 南京审计学院 | 11 | 558 | 1*001480 | 13 | 561 | 5*000437 |
3258 | 南京审计学院金审学院 | 6 | 530 | 1*009370 | 6 | 513 | 5*027356 |
3260 | 南京师范大学泰州学院 | 15 | 483 | 1*026014 | 15 | 433 | 5*083066 |
3261 | 南京师范大学中北学院 | 12 | 501 | 1*019407 | 18 | 464 | 5*062959 |
3264 | 南京体育学院 | 10 | 513 | 1*015234 | 10 | 457 | 5*067625 |
3266 | 南京晓庄学院 | 11 | 528 | 1*009996 | 19 | 509 | 5*030387 |
3268 | 南京信息工程大学滨江学院 | 26 | 488 | 1*024454 | 50 | 468 | 5*059701 |
3271 | 南京医科大学康达学院 | 0 | 0 | 12 | 498 | 5*038287 | |
3273 | 南京邮电大学 | 4 | 555 | 1*002328 | 41 | 556 | 5*001026 |
3274 | 南京邮电大学通达学院 | 5 | 477 | 1*028353 | 20 | 471 | 5*057564 |
3275 | 南京中医药大学 | 22 | 532 | 1*008697 | 46 | 520 | 5*022840 |
3276 | 南通大学 | 8 | 548 | 1*004171 | 48 | 524 | 5*019769 |
3277 | 南通大学杏林学院 | 7 | 471 | 1*030330 | 83 | 441 | 5*077906 |
3280 | 三江学院 | 40 | 492 | 1*022665 | 40 | 461 | 5*064845 |
3282 | 苏州大学文正学院 | 20 | 495 | 1*021787 | 20 | 461 | 5*064974 |
3283 | 苏州大学应用技术学院 | 20 | 489 | 1*024051 | 20 | 454 | 5*069132 |
3288 | 苏州科技学院 | 8 | 527 | 1*010498 | 35 | 506 | 5*032351 |
3298 | 徐州工程学院 | 12 | 521 | 1*012409 | 28 | 504 | 5*034174 |
3301 | 江苏师范大学 | 20 | 541 | 1*006115 | 30 | 521 | 5*022157 |
3302 | 徐州师范大学科文学院 | 30 | 473 | 1*029602 | 10 | 433 | 5*083093 |
3303 | 徐州医学院 | 0 | 0 | 22 | 540 | 5*008935 | |
3304 | 盐城工学院 | 2 | 493 | 1*022260 | 8 | 499 | 5*038078 |
3305 | 盐城师范学院 | 0 | 0 | 10 | 496 | 5*040247 | |
3306 | 扬州大学 | 15 | 557 | 1*001783 | 38 | 547 | 5*004627 |
3307 | 扬州大学广陵学院 | 23 | 483 | 1*026091 | 31 | 450 | 5*072422 |
3314 | 中国传媒大学南广学院 | 34 | 508 | 1*017130 | 16 | 473 | 5*056600 |
