每名外包人员至少由两位考核人进行评分,评分表参见下表。
考核指标 | 考核要素 | 总分 | 分级 | 评判标准 | 评分 |
工作完成情况 | 工作质量 | 20 | A - (17-20) | 超预期完成目标,能自发优化工作内容和方式,改善工作结果 | |
B - (13-16) | 能够按照预期完成目标,极少出现问题 | ||||
C - (9-12) | 能够按照预期完成目标,极少出现重大问题 | ||||
D - (5-8) | 能够按照预期完成目标,经常需要他人协助发现和解决工作中的问题 | ||||
E - (0-4) | 无法按预期完成目标,需要他人弥补和解决自己工作中出现的问题 | ||||
工作贡献(重要性+工作量) | 15 | A - (13-15) | 在公司关键业务方向上做出重大贡献 | ||
B - (10-12) | 对公司业务发展有较大帮助 | ||||
C - (7-9) | 对公司业务发展起到促进作用 | ||||
D - (4-6) | 满足公司业务开展需要 | ||||
E - (0-3) | 不符合公司业务发展要求 | ||||
专业知识 | 业务知识 | 10 | A - (9-10) | 对业务有深入理解,对行业有较深认识,能够提出创新的产品设计 | |
B - (5-8) | 对业务有深入理解,了解行业一般做法,指导产品设计和业务开展 | ||||
C - (3-5) | 对业务有一定了解,能够根据业务现实运营情况,提出对应的产品设计 | ||||
D - (0-2) | 不了解业务,无法发现实际业务运营中存在的问题 | ||||
综合能力 | 问题解决能力 | 15 | A - (13-15) | 能够独立解决工作中碰到的问题,能提出改善方案,协助他人解决问题,并为他人提出改进意见 | |
B - (10-12) | 能够独立解决工作中碰到的问题,能提出改善方案,并给他人提出建议 | ||||
C - (7-9) | 能够独立解决工作中碰到的问题 | ||||
D - (4-6) | 能够独立解决工作中碰到的多数问题,有时需要他人协助 | ||||
E - (0-3) | 无法独立解决工作中碰到的问题,需要他人协助 | ||||
学习能力 | 5 | A - (5) | 自主学习,制定改善计划,学以致用,并能将知识传授给其他人 | ||
B - (4) | 自主学习,制定改善计划,学以致用 | ||||
C - (3) | 能够意识到不足,自主制定改善计划,主动学习 | ||||
D - (2) | 能够根据工作需要,学习专业和业务知识 | ||||
E - (0-1) | 被动接受他人传授的知识 | ||||
沟通能力 | 5 | A - (5) | 有主动沟通意愿,能够清晰表达自己思想,能够发现沟通中出现的误解,能够根据受众不同调整表达方式 | ||
B - (4) | 有主动沟通意愿,能够清晰表达自己思想,能够发现沟通中出现的误解 | ||||
C - (3) | 有主动沟通意愿,能够清晰表达自己思想,条理清晰 | ||||
D - (2) | 有主动沟通意愿,基本能够表达自己想法,条理不清晰 | ||||
E - (0-1) | 不愿与他人沟通交流,逻辑混乱,无法准确发达自身想法,不善于倾听 | ||||
责任心 | 10 | A - (9-10) | 对工作有要求高,可以放心交付工作,敢于承担责任 | ||
B - (5-8) | 能够按照要求完成工作,能够承担责任 | ||||
C - (3-5) | 责任心不强,工作有时有偷工减料,对工作责任有推诿现象 | ||||
D - (0-2) | 缺乏责任心,对工作质量没有要求,不愿承担责任 | ||||
团队协作 | 15 | A - (13-15) | 能够主动协助他人完成工作 | ||
B - (8-12) | 能够配合他人工作 | ||||
C - (4-7) | 基本能够配合他人工作,有时会推脱 | ||||
D - (0-3) | 不积极配合他人工作 | ||||
主动性(自我驱动) | 5 | A - (5) | 能够以主人翁的态度完成工作,不需要他人督促,能够主动发现问题,主动工作 | ||
B - (4) | 较为主动,不需要他人督促,对份内分外之事都能积极完成 | ||||
C - (3) | 较为主动,不需要他人督促,对交办的临时工作基本能够承担并完成 | ||||
D - (2) | 有一定的主动性,有时需要督促,对交办的临时工作有推脱的情况 | ||||
E - (0-1) | 不主动,需要他人督促 | ||||
其他 | 嘉奖 | 10 | 如有合理化建议被采纳或其他立功表现,可视情况奖励1-10分 | ||
警告 | -10 | 如有迟到、早退、矿工等不良表现,可视情况扣除1-10分 | |||
100 | 总计 | 0 |
最终得分为所有考核人的加权平均分。分数在90分及以上为A;70-89分为B,60-69分为C,60分以下为D。考核情况与绩效评级挂钩:
序号 | 考核等级 | 调整说明 | |||
A | B | C | D | ||
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 绩效涨幅不超过XX 涨薪不超过XX 人数不超过XX |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 绩效涨幅不超过XX 涨薪不超过XX 人数不超过XX |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 提请解聘 |
5 | 其余情况 |
|