年份 | 年平均工资 | 月平均工资 | 月最低工资标准 | 社保缴费基数下限 | 社保缴费基数上限 |
---|---|---|---|---|---|
1994 | 5652 | 471 | 210 | 213.6 | 712 |
1995 | 7404 | 617 | 220 | 282.6 | 934 |
1996 | 9276 | 773 | 270 | 370 | 1234 |
1997 | 10668 | 889 | 300 | 464 | 1546 |
1998 | 11424 | 952 | 315 | 533 | 1778 |
1999 | 12060 | 1005 | 325 | 571 | 2856 |
2000 | 14148 | 1179 | 370 | 603 | 3015 |
2001 | 15420 | 1285 | 445 | 707 | 3537 |
2002 | 17764 | 1480 | 490 | 771 | 3855 |
2003 | 19473 | 1623 | 535 | 888 | 4440 |
2004 | 22160 | 1847 | 570 | 974 | 4869 |
2005 | 24398 | 2033 | 635 | 1108 | 5541 |
2006 | 26820 | 2235 | 690 | 1220 | 6099 |
2007 | 29569 | 2464 | 750 | 1479 | 7392 |
2008 | 34707 | 2892 | 840 | 1735 | 8676 |
2009 | 39502 | 3292 | 960 | 1975 | 9876 |
2010 | 42789 | 3566 | 1120 | 2140 | 10698 |
2011 | 46757 | 3896 | 1280 | 2338 | 11688 |
2012 | 51972 | 4331 | 1450 | 2599 | 12993 |
2013 | 56300 | 4692 | 1620 | 2815 | 14076 |
2014 | 60435 | 5036 | 1820 | 3022 | 15108 |
2015 | 65417 | 5451 | 2020 | 3271 | 16353 |
2016 | 71268 | 5939 | 2190 | 3563 | 17817 |
2017 | 78048 | 6504 | 2300 | 3902 | 19512 |
2018 | 85584 | 7132 | 2420 | 4279 | 21396 |
2019 | 93984 | 7832 | 2480 | 4699 | 23496 |
2020 | 112068 | 9339 | 2480 | 4927 | 28017 |
2021 | 124056 | 10338 | 2590 | 5975 | 31014 |
上海市历年平均工资及社保基数
最新推荐文章于 2025-02-05 22:27:24 发布