年度 | 季度 | 关键词 | 商品编号 | 商品名称 | 商品类型 | 网店名 | 库存数量 | 一口价 | 人气 | 状态 | 展现量 | 点击量 | 点击率 | 加购物车数 | 转化量 | 转化率 | 平均点击单价 | 单笔推广成本 | 搜索相关性 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD001 | 得力(deli) 野餐垫户外加厚防潮垫 | 帐篷垫子 | 京迭运动 | 72 | 47.99 | 4 | 启用 | 804 | 119 | 0.14801 | 25 | 4 | 0.033613 | 0.2 | 5.95 | 4.773193 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD002 | 牧高笛(MOBIGARDEN) Line | 帐篷垫子 | 京迭运动 | 65 | 18.99 | 4 | 启用 | 839 | 128 | 0.152563 | 7 | 1 | 0.007812 | 0.2 | 25.6 | 4.964723 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD003 | 拜杰(BAIJIE) 充气沙发太阳花色户外气 | 帐篷垫子 | 京迭运动 | 55 | 72.99 | 4 | 启用 | 775 | 117 | 0.150968 | 13 | 1 | 0.008547 | 0.2 | 23.4 | 0.155634 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD004 | 京东京造 户外野餐垫 公园帐篷防潮垫 | 帐篷垫子 | INTEX Sports | 25 | 42.99 | 4 | 启用 | 824 | 120 | 0.145631 | 12 | 1 | 0.008333 | 0.2 | 24 | 0.373497 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD005 | 加加林 JAJALIN 防水防潮帐篷垫子 | 帐篷垫子 | 慕名运动 | 55 | 13.99 | 4 | 启用 | 825 | 171 | 0.207273 | 6 | 1 | 0.005848 | 0.2 | 34.2 | 0.896826 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD006 | INTEX 线拉款64734充气床垫露营气垫 | 帐篷垫子 | 慕名运动 | 52 | 13.99 | 4 | 启用 | 789 | 113 | 0.143219 | 16 | 1 | 0.00885 | 0.2 | 22.6 | 0.028027 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD007 | 慕佚 工业帐篷遮阳棚大排档停车篷户外 | 帐篷垫子 | 慕名运动 | 42 | 6.99 | 4 | 启用 | 808 | 100 | 0.123762 | 22 | 2 | 0.02 | 0.2 | 10 | 7.04268 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD008 | 戈顿 睡垫 午休垫午睡垫地铺睡垫户外垫 | 帐篷垫子 | MAKI Sports | 87 | 61.99 | 4 | 启用 | 776 | 113 | 0.145619 | 16 | 3 | 0.026549 | 0.2 | 7.533333 | 3.96577 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD009 | Bestway百适乐气垫床充气床垫家用双人 | 帐篷垫子 | 智汇运动 | 58 | 23.99 | 4 | 启用 | 831 | 84 | 0.101083 | 5 | 1 | 0.011905 | 0.2 | 16.8 | 0.911265 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD010 | 牧高笛(MOBIGARDEN) 防潮垫 | 帐篷垫子 | 智汇运动 | 55 | 92.99 | 4 | 启用 | 763 | 108 | 0.141547 | 6 | 1 | 0.009259 | 0.2 | 21.6 | 3.244696 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD011 | 探险者(TAN XIAN ZHE)户外露营休闲 | 户外睡袋 | INTEX Sports | 44 | 52.99 | 4 | 启用 | 826 | 128 | 0.154964 | 10 | 2 | 0.015625 | 0.2 | 12.8 | 1.117482 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD012 | 探路者(TOREAD)吊床户外 | 户外睡袋 | INTEX Sports | 69 | 89.99 | 4 | 启用 | 822 | 123 | 0.149635 | 19 | 1 | 0.00813 | 0.2 | 24.6 | 1.67488 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD013 | 清然(QINGRAN) 羽绒睡袋 | 户外睡袋 | 慕名运动 | 1 | 9.99 | 4 | 启用 | 835 | 127 | 0.152096 | 6 | 1 | 0.007874 | 0.2 | 25.4 | 0.151948 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD014 | 牧高笛(MOBIGARDEN)户外露营精致野 | 户外睡袋 | 智汇运动 | 78 | 88.99 | 4 | 启用 | 765 | 112 | 0.146405 | 10 | 1 | 0.008929 | 0.2 | 22.4 | 2.821001 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD015 | 傲驴(AOLV) 傲驴羽绒睡袋户外 | 户外睡袋 | INTEX Sports | 34 | 12.99 | 4 | 启用 | 827 | 123 | 0.14873 | 7 | 1 | 0.00813 | 0.2 | 24.6 | 0.550981 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD016 | 探险者 TAN XIAN ZHE 户外双人睡袋 | 户外睡袋 | 慕名运动 | 84 | 2.99 | 4 | 启用 | 783 | 123 | 0.157088 | 7 | 1 | 0.00813 | 0.2 | 24.6 | 0.192513 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD017 | 何大屋(Hodtown) 睡袋成人户外应急睡 | 户外睡袋 | INTEX Sports | 18 | 26.99 | 4 | 启用 | 776 | 112 | 0.14433 | 13 | 1 | 0.008929 | 0.2 | 22.4 | 4.978871 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD018 | 安丹迪(Adandyish)韩棉隔脏睡袋 | 户外睡袋 | INTEX Sports | 62 | 34.99 | 4 | 启用 | 835 | 125 | 0.149701 | 12 | 1 | 0.008 | 0.2 | 25 | 2.01564 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD019 | 傲驴(AOLV)羽绒睡袋成人户外 | 户外睡袋 | 佳途户外 | 43 | 26.99 | 4 | 启用 | 778 | 163 | 0.209512 | 5 | 1 | 0.006135 | 0.2 | 32.6 | 5.354891 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD020 | 探险者(TAN XIAN ZHE) 户外旅行酒店 | 户外睡袋 | 慕名运动 | 46 | 12.99 | 4 | 启用 | 1445 | 208 | 0.143945 | 29 | 1 | 0.004808 | 0.2 | 41.6 | 5.240321 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD021 | 骆驼(CAMEL)极光户外精致露营帐篷 | 户外帐篷 | 京迭运动 | 23 | 28.99 | 4 | 启用 | 1449 | 175 | 0.120773 | 38 | 4 | 0.022857 | 0.2 | 8.75 | 4.711357 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD022 | 梦多福 户外洗澡帐篷 | 户外帐篷 | MAKI Sports | 2 | 52.99 | 4 | 启用 | 1422 | 216 | 0.151899 | 29 | 4 | 0.018519 | 0.2 | 10.8 | 2.491367 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD023 | 骆驼(CAMEL)户外精致露营六角蝶形帐篷 | 户外帐篷 | INTEX Sports | 32 | 70.99 | 4 | 启用 | 1558 | 153 | 0.098203 | 10 | 1 | 0.006536 | 0.2 | 30.6 | 5.93863 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD024 | 京东京造公园速搭帐篷户外露营帐篷 | 户外帐篷 | INTEX Sports | 30 | 2.99 | 4 | 启用 | 1488 | 229 | 0.153898 | 14 | 2 | 0.008734 | 0.2 | 22.9 | 4.007917 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD025 | MAKI zaza 全自动2门户外帐篷 | 户外帐篷 | 佳途户外 | 71 | 87.99 | 4 | 启用 | 1470 | 227 | 0.154422 | 17 | 2 | 0.008811 | 0.2 | 22.7 | 7.081677 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD026 | 理上网来菲勒曼户外帐篷 | 户外帐篷 | 京迭运动 | 77 | 74.99 | 4 | 启用 | 1481 | 217 | 0.146523 | 33 | 2 | 0.009217 | 0.2 | 21.7 | 1.746057 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD027 | 狼行者3-4人户外全自动帐篷 | 户外帐篷 | INTEX Sports | 87 | 73.99 | 4 | 启用 | 1565 | 230 | 0.146965 | 11 | 1 | 0.004348 | 0.2 | 46 | 0.71819 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD028 | 北极狼(BeiJiLang)全自动帐篷 | 户外帐篷 | 慕名运动 | 41 | 85.99 | 4 | 启用 | 1544 | 233 | 0.150907 | 21 | 2 | 0.008584 | 0.2 | 23.3 | 2.174232 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD029 | 凯路德(KAIROAD)帐篷户外4-6人 | 户外帐篷 | 京迭运动 | 96 | 21.99 | 4 | 启用 | 1496 | 224 | 0.149733 | 12 | 2 | 0.008929 | 0.2 | 22.4 | 1.012401 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD030 | 双人余 60平米菱五拱折叠式网架指挥帐篷 | 户外帐篷 | 慕名运动 | 59 | 25.99 | 4 | 启用 | 1530 | 235 | 0.153595 | 13 | 1 | 0.004255 | 0.2 | 47 | 2.532703 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD031 | 骆驼(CAMEL)户外精致露营 | 户外帐篷 | 慕名运动 | 59 | 13.99 | 4 | 启用 | 1511 | 224 | 0.148246 | 27 | 2 | 0.008929 | 0.2 | 22.4 | 0.897488 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD032 | 迪卡侬运动背包轻便登山包 | 户外背包 | 慕名运动 | 20 | 6.99 | 4 | 启用 | 1474 | 214 | 0.145183 | 21 | 1 | 0.004673 | 0.2 | 42.8 | 0.976432 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD033 | 京安通 黑色前运包 | 户外背包 | INTEX Sports | 51 | 42.99 | 4 | 启用 | 1555 | 313 | 0.201286 | 11 | 1 | 0.003195 | 0.2 | 62.6 | 6.728201 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD034 | 骆驼(CAMEL)登山包背包 | 户外背包 | INTEX Sports | 93 | 57.99 | 4 | 启用 | 1561 | 234 | 0.149904 | 33 | 1 | 0.004274 | 0.2 | 46.8 | 3.802225 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD035 | 顺华狼 路亚包 | 户外背包 | 慕名运动 | 77 | 49.99 | 4 | 启用 | 1535 | 175 | 0.114007 | 38 | 4 | 0.2 | 8.75 | 0.682636 | |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD036 | 李宁(LI-NING) 李宁运动臂包 | 户外背包 | 德光户外 | 2 | 37.99 | 4 | 启用 | 1456 | 220 | 0.151099 | 31 | 4 | 0.018182 | 0.2 | 11 | 1.887874 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD037 | 尤萨 正品黑包后留包黑色留守包 | 户外背包 | 德光户外 | 36 | 24.99 | 4 | 启用 | 1574 | 163 | 0.103558 | 11 | 1 | 0.006135 | 0.2 | 32.6 | 7.389951 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD038 | 思克丹尼(TRASKDANIEL)户外双肩包 | 户外背包 | 慕名运动 | 49 | 40.99 | 4 | 启用 | 1466 | 230 | 0.156889 | 14 | 2 | 0.008696 | 0.2 | 23 | 0.062784 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD039 | 焱思泰背包绳加厚加固背包 | 户外背包 | MAKI Sports | 75 | 28.99 | 4 | 启用 | 1433 | 221 | 0.154222 | 18 | 2 | 0.00905 | 0.2 | 22.1 | 6.844012 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD040 | 探路者(TOREAD)登山包 | 户外背包 | 京迭运动 | 10 | 60.99 | 4 | 启用 | 1511 | 223 | 0.147584 | 34 | 2 | 0.008969 | 0.2 | 22.3 | 0.156554 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD041 | 九灿战术腰带内腰带 | 户外配饰 | MAKI Sports | 54 | 54.99 | 4 | 启用 | 1572 | 231 | 0.146947 | 12 | 1 | 0.004329 | 0.2 | 46.2 | 0.462699 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD042 | 惠寻自有品牌 纯棉皮标棒球帽 | 户外配饰 | 京迭运动 | 90 | 62.99 | 4 | 启用 | 1478 | 225 | 0.152233 | 20 | 2 | 0.008889 | 0.2 | 22.5 | 7.418952 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD043 | FREESCOPE户外运动防寒围脖帽 | 户外配饰 | 京迭运动 | 72 | 53.99 | 4 | 启用 | 1453 | 226 | 0.15554 | 13 | 2 | 0.00885 | 0.2 | 22.6 | 2.488193 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD044 | 伯希和户外百变魔术头巾 | 户外配饰 | 京迭运动 | 21 | 4.99 | 4 | 启用 | 1513 | 234 | 0.15466 | 13 | 1 | 0.004274 | 0.2 | 46.8 | 8.019639 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD045 | 拜杰防咬手套 | 户外配饰 | 德光户外 | 82 | 69.99 | 4 | 启用 | 1547 | 229 | 0.148028 | 27 | 2 | 0.008734 | 0.2 | 22.9 | 4.280829 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD046 | LIMITLESS GEAR 运动冰爽汗巾 | 户外配饰 | INTEX Sports | 66 | 34.99 | 4 | 启用 | 1462 | 223 | 0.152531 | 23 | 1 | 0.004484 | 0.2 | 44.6 | 4.181736 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD047 | 赫僮马拉松跑步速干帽 | 户外配饰 | INTEX Sports | 46 | 15.99 | 4 | 启用 | 1445 | 309 | 0.213841 | 10 | 1 | 0.003236 | 0.2 | 61.8 | 5.527546 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD048 | VOLOCOVER户外防护镜 | 户外配饰 | 佳途户外 | 85 | 88.99 | 4 | 启用 | 1529 | 225 | 0.147155 | 32 | 1 | 0.004444 | 0.2 | 45 | 0.459355 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD049 | 伯希和PELLIOT战术腰带 | 户外配饰 | INTEX Sports | 54 | 52.99 | 4 | 启用 | 1570 | 195 | 0.124204 | 42 | 4 | 0.020513 | 0.2 | 9.75 | 7.667571 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD010 | 牧高笛(MOBIGARDEN) 防潮垫 | 帐篷垫子 | 慕名运动 | 92 | 21.99 | 4 | 启用 | 763 | 108 | 0.141547 | 6 | 1 | 0.009259 | 0.2 | 21.6 | 5.599391 |
2023 | 1 | 户外 休闲 垫子 | PD001 | 得力(deli) 野餐垫户外加厚防潮垫 | 帐篷垫子 | INTEX Sports | 32 | 21.99 | 4 | 启用 | 804 | 119 | 0.14801 | 25 | 4 | 0.033613 | 0.2 | 5.95 | 2.924704 |
2023 | 1 | 户外 休闲 垫子 | PD002 | 牧高笛(MOBIGARDEN) Line | 帐篷垫子 | 慕名运动 | 69 | 92.99 | 4 | 启用 | 839 | 128 | 0.152563 | 7 | 1 | 0.007812 | 0.2 | 25.6 | 0.675754 |
2023 | 1 | 户外 休闲 垫子 | PD003 | 拜杰(BAIJIE) 充气沙发太阳花色户外气 | 帐篷垫子 | MAKI Sports | 3 | 31.99 | 4 | 启用 | 775 | 117 | 0.150968 | 13 | 1 | 0.008547 | 0.2 | 23.4 | 0.181323 |
2023 | 1 | 户外 休闲 垫子 | PD004 | 京东京造 户外野餐垫 公园帐篷防潮垫 | 帐篷垫子 | 德光户外 | 59 | 56.99 | 4 | 启用 | 824 | 120 | 0.145631 | 12 | 1 | 0.008333 | 0.2 | 24 | 1.007016 |
2023 | 1 | 户外 休闲 垫子 | PD005 | 加加林 JAJALIN 防水防潮帐篷垫子 | 帐篷垫子 | INTEX Sports | 75 | 96.99 | 4 | 启用 | 825 | 171 | 0.207273 | 6 | 1 | 0.005848 | 0.2 | 34.2 | 4.629388 |
2023 | 1 | 户外 休闲 垫子 | PD006 | INTEX 线拉款64734充气床垫露营气垫 | 帐篷垫子 | 佳途户外 | 10 | 41.99 | 4 | 启用 | 789 | 113 | 0.143219 | 16 | 1 | 0.00885 | 0.2 | 22.6 | 2.905771 |
2023 | 1 | 户外 休闲 垫子 | PD007 | 慕佚 工业帐篷遮阳棚大排档停车篷户外 | 帐篷垫子 | INTEX Sports | 56 | 78.99 | 4 | 启用 | 808 | 100 | 0.123762 | 22 | 2 | 0.02 | 0.2 | 10 | 2.814953 |
2023 | 1 | 户外 休闲 垫子 | PD008 | 戈顿 睡垫 午休垫午睡垫地铺睡垫户外垫 | 帐篷垫子 | 智汇运动 | 51 | 22.99 | 4 | 启用 | 776 | 113 | 0.145619 | 16 | 3 | 0.026549 | 0.2 | 7.533333 | 1.615293 |
2023 | 1 | 户外 休闲 垫子 | PD009 | Bestway百适乐气垫床充气床垫家用双人 | 帐篷垫子 | INTEX Sports | 38 | 33.99 | 4 | 启用 | 831 | 84 | 0.101083 | 5 | 1 | 0.011905 | 0.2 | 16.8 | 6.342315 |
2023 | 1 | 户外 休闲 垫子 | PD010 | 牧高笛(MOBIGARDEN) 防潮垫 | 帐篷垫子 | 京迭运动 | 51 | 38.99 | 4 | 启用 | 763 | 108 | 0.141547 | 6 | 1 | 0.009259 | 0.2 | 21.6 | 0.968723 |
2023 | 1 | 户外 休闲 睡袋 | PD011 | 探险者(TAN XIAN ZHE)户外露营休闲 | 户外睡袋 | MAKI Sports | 95 | 11.99 | 4 | 启用 | 826 | 128 | 0.154964 | 10 | 2 | 0.015625 | 0.2 | 12.8 | 2.225905 |
2023 | 1 | 户外 休闲 睡袋 | PD012 | 探路者(TOREAD)吊床户外 | 户外睡袋 | INTEX Sports | 73 | 59.99 | 4 | 启用 | 822 | 123 | 19 | 1 | 0.00813 | 0.2 | 24.6 | 4.132838 | |
2023 | 1 | 户外 休闲 睡袋 | PD013 | 清然(QINGRAN) 羽绒睡袋 | 户外睡袋 | INTEX Sports | 35 | 33.99 | 4 | 启用 | 835 | 127 | 0.152096 | 6 | 1 | 0.007874 | 0.2 | 25.4 | 4.618912 |
2023 | 1 | 户外 休闲 睡袋 | PD014 | 牧高笛(MOBIGARDEN)户外露营精致野 | 户外睡袋 | INTEX Sports | 56 | 52.99 | 4 | 启用 | 765 | 112 | 0.146405 | 10 | 1 | 0.008929 | 0.2 | 22.4 | 0.057441 |
2023 | 1 | 户外 休闲 睡袋 | PD015 | 傲驴(AOLV) 傲驴羽绒睡袋户外 | 户外睡袋 | INTEX Sports | 77 | 96.99 | 4 | 启用 | 827 | 123 | 0.14873 | 7 | 1 | 0.00813 | 0.2 | 24.6 | 1.554808 |
2023 | 1 | 户外 休闲 睡袋 | PD016 | 探险者 TAN XIAN ZHE 户外双人睡袋 | 户外睡袋 | 慕名运动 | 78 | 82.99 | 4 | 启用 | 783 | 123 | 0.157088 | 7 | 1 | 0.00813 | 0.2 | 24.6 | 5.935735 |
2023 | 1 | 户外 休闲 睡袋 | PD017 | 何大屋(Hodtown) 睡袋成人户外应急睡 | 户外睡袋 | INTEX Sports | 36 | 14.99 | 4 | 启用 | 776 | 112 | 0.14433 | 13 | 1 | 0.008929 | 0.2 | 22.4 | 6.355532 |
2023 | 1 | 户外 休闲 睡袋 | PD018 | 安丹迪(Adandyish)韩棉隔脏睡袋 | 户外睡袋 | 京迭运动 | 27 | 87.99 | 4 | 启用 | 835 | 125 | 0.149701 | 12 | 1 | 0.008 | 0.2 | 25 | 0.243409 |
2023 | 1 | 户外 休闲 睡袋 | PD019 | 傲驴(AOLV)羽绒睡袋成人户外 | 户外睡袋 | MAKI Sports | 13 | 40.99 | 4 | 启用 | 778 | 163 | 0.209512 | 5 | 1 | 0.006135 | 0.2 | 32.6 | 0.887755 |
2023 | 1 | 户外 休闲 睡袋 | PD020 | 探险者(TAN XIAN ZHE) 户外旅行酒店 | 户外睡袋 | 慕名运动 | 80 | 78.99 | 4 | 启用 | 1445 | 208 | 0.143945 | 29 | 1 | 0.004808 | 0.2 | 41.6 | 1.146261 |
2023 | 1 | 户外 休闲 帐篷 | PD021 | 骆驼(CAMEL)极光户外精致露营帐篷 | 户外帐篷 | INTEX Sports | 51 | 61.99 | 4 | 启用 | 1449 | 175 | 0.120773 | 38 | 4 | 0.022857 | 0.2 | 8.75 | 0.939223 |
2023 | 1 | 户外 休闲 帐篷 | PD022 | 梦多福 户外洗澡帐篷 | 户外帐篷 | 慕名运动 | 74 | 10.99 | 4 | 启用 | 1422 | 216 | 0.151899 | 29 | 4 | 0.018519 | 0.2 | 10.8 | 2.747643 |
2023 | 1 | 户外 休闲 帐篷 | PD023 | 骆驼(CAMEL)户外精致露营六角蝶形帐篷 | 户外帐篷 | 智汇运动 | 86 | 15.99 | 4 | 启用 | 1558 | 153 | 0.098203 | 10 | 1 | 0.006536 | 0.2 | 30.6 | 4.508038 |
2023 | 1 | 户外 休闲 帐篷 | PD024 | 京东京造公园速搭帐篷户外露营帐篷 | 户外帐篷 | 京迭运动 | 47 | 90.99 | 4 | 启用 | 1488 | 229 | 0.153898 | 14 | 2 | 0.008734 | 0.2 | 22.9 | 2.562479 |
2023 | 1 | 户外 休闲 帐篷 | PD025 | MAKI zaza 全自动2门户外帐篷 | 户外帐篷 | 智汇运动 | 25 | 70.99 | 4 | 启用 | 1470 | 227 | 0.154422 | 17 | 2 | 0.008811 | 0.2 | 22.7 | 7.437402 |
2023 | 1 | 户外 休闲 帐篷 | PD026 | 理上网来菲勒曼户外帐篷 | 户外帐篷 | MAKI Sports | 66 | 92.99 | 4 | 启用 | 1481 | 217 | 0.146523 | 33 | 2 | 0.009217 | 0.2 | 21.7 | 5.851435 |
2023 | 1 | 户外 休闲 帐篷 | PD027 | 狼行者3-4人户外全自动帐篷 | 户外帐篷 | INTEX Sports | 32 | 51.99 | 4 | 启用 | 1565 | 230 | 0.146965 | 11 | 1 | 0.004348 | 0.2 | 46 | 3.607731 |
2023 | 1 | 户外 休闲 帐篷 | PD028 | 北极狼(BeiJiLang)全自动帐篷 | 户外帐篷 | INTEX Sports | 19 | 15.99 | 4 | 启用 | 1544 | 233 | 0.150907 | 21 | 2 | 0.008584 | 0.2 | 23.3 | 2.081845 |
2023 | 1 | 户外 休闲 帐篷 | PD029 | 凯路德(KAIROAD)帐篷户外4-6人 | 户外帐篷 | 匹力户外 | 97 | 4.99 | 4 | 启用 | 1496 | 224 | 0.149733 | 12 | 2 | 0.008929 | 0.2 | 22.4 | 1.152322 |
2023 | 1 | 户外 休闲 帐篷 | PD030 | 双人余 60平米菱五拱折叠式网架指挥帐篷 | 户外帐篷 | 佳途户外 | 89 | 32.99 | 4 | 启用 | 1530 | 235 | 0.153595 | 13 | 1 | 0.004255 | 0.2 | 47 | 0.760172 |
2023 | 1 | 户外 休闲 便携 | PD031 | 骆驼(CAMEL)户外精致露营 | 户外帐篷 | INTEX Sports | 15 | 49.99 | 4 | 启用 | 1511 | 224 | 0.148246 | 27 | 2 | 0.008929 | 0.2 | 22.4 | 0.495552 |
2023 | 1 | 户外 休闲 背包 | PD032 | 迪卡侬运动背包轻便登山包 | 户外背包 | INTEX Sports | 30 | 75.99 | 4 | 启用 | 1474 | 214 | 0.145183 | 21 | 1 | 0.004673 | 0.2 | 42.8 | 3.011028 |
2023 | 1 | 户外 休闲 背包 | PD033 | 京安通 黑色前运包 | 户外背包 | MAKI Sports | 64 | 7.99 | 4 | 启用 | 1555 | 313 | 0.201286 | 11 | 1 | 0.003195 | 0.2 | 62.6 | 1.084409 |
2023 | 1 | 户外 休闲 背包 | PD034 | 骆驼(CAMEL)登山包背包 | 户外背包 | INTEX Sports | 46 | 35.99 | 4 | 启用 | 1561 | 234 | 0.149904 | 33 | 1 | 0.004274 | 0.2 | 46.8 | 2.51453 |
2023 | 1 | 户外 休闲 背包 | PD035 | 顺华狼 路亚包 | 户外背包 | 京迭运动 | 76 | 5.99 | 4 | 启用 | 1535 | 175 | 0.114007 | 38 | 4 | 0.004274 | 0.2 | 8.75 | 0.805304 |
2023 | 1 | 户外 休闲 背包 | PD036 | 李宁(LI-NING) 李宁运动臂包 | 户外背包 | 匹力户外 | 87 | 53.99 | 4 | 启用 | 1456 | 220 | 0.151099 | 31 | 4 | 0.018182 | 0.2 | 11 | 4.214924 |
2023 | 1 | 户外 休闲 背包 | PD037 | 尤萨 正品黑包后留包黑色留守包 | 户外背包 | MAKI Sports | 49 | 23.99 | 4 | 启用 | 1574 | 163 | 0.103558 | 11 | 1 | 0.006135 | 0.2 | 32.6 | 3.07881 |
2023 | 1 | 户外 休闲 背包 | PD038 | 思克丹尼(TRASKDANIEL)户外双肩包 | 户外背包 | 京迭运动 | 71 | 17.99 | 4 | 启用 | 1466 | 230 | 0.156889 | 14 | 2 | 0.008696 | 0.2 | 23 | 1.581528 |
2023 | 1 | 户外 休闲 背包 | PD039 | 焱思泰背包绳加厚加固背包 | 户外背包 | 智汇运动 | 78 | 60.99 | 4 | 启用 | 1433 | 221 | 0.154222 | 18 | 2 | 0.00905 | 0.2 | 22.1 | 2.852595 |
2023 | 1 | 户外 休闲 背包 | PD040 | 探路者(TOREAD)登山包 | 户外背包 | INTEX Sports | 55 | 63.99 | 4 | 启用 | 1511 | 223 | 0.147584 | 34 | 2 | 0.008969 | 0.2 | 22.3 | 1.149722 |
2023 | 1 | 户外 休闲 配饰 | PD041 | 九灿战术腰带内腰带 | 户外配饰 | 京迭运动 | 30 | 2.99 | 4 | 启用 | 1572 | 231 | 0.146947 | 12 | 1 | 0.004329 | 0.2 | 46.2 | 6.235294 |
2023 | 1 | 户外 休闲 配饰 | PD042 | 惠寻自有品牌 纯棉皮标棒球帽 | 户外配饰 | 慕名运动 | 80 | 34.99 | 4 | 启用 | 1478 | 225 | 0.152233 | 20 | 2 | 0.008889 | 0.2 | 22.5 | 5.252319 |
2023 | 1 | 户外 休闲 配饰 | PD043 | FREESCOPE户外运动防寒围脖帽 | 户外配饰 | 京迭运动 | 3 | 35.99 | 4 | 启用 | 1453 | 226 | 0.15554 | 13 | 2 | 0.00885 | 0.2 | 22.6 | 1.155442 |
2023 | 1 | 户外 休闲 配饰 | PD044 | 伯希和户外百变魔术头巾 | 户外配饰 | 智汇运动 | 46 | 15.99 | 4 | 启用 | 1513 | 234 | 0.15466 | 13 | 1 | 0.004274 | 0.2 | 46.8 | 2.8659 |
2023 | 1 | 户外 休闲 配饰 | PD045 | 拜杰防咬手套 | 户外配饰 | 匹力户外 | 3 | 14.99 | 4 | 启用 | 1547 | 229 | 0.148028 | 27 | 2 | 0.008734 | 0.2 | 22.9 | 0.97209 |
2023 | 1 | 户外 休闲 配饰 | PD046 | LIMITLESS GEAR 运动冰爽汗巾 | 户外配饰 | 智汇运动 | 75 | 47.99 | 4 | 启用 | 1462 | 223 | 0.152531 | 23 | 1 | 0.004484 | 0.2 | 44.6 | 6.988283 |
2023 | 1 | 户外 休闲 配饰 | PD047 | 赫僮马拉松跑步速干帽 | 户外配饰 | 慕名运动 | 1 | 40.99 | 4 | 启用 | 1445 | 309 | 0.213841 | 10 | 1 | 0.003236 | 0.2 | 61.8 | 4.215916 |
2023 | 1 | 户外 休闲 配饰 | PD048 | VOLOCOVER户外防护镜 | 户外配饰 | 智汇运动 | 2 | 6.99 | 4 | 启用 | 1529 | 225 | 0.147155 | 32 | 1 | 0.004444 | 0.2 | 45 | 3.778671 |
2023 | 1 | 户外 休闲 配饰 | PD049 | 伯希和PELLIOT战术腰带 | 户外配饰 | INTEX Sports | 61 | 82.99 | 4 | 启用 | 1570 | 195 | 0.124204 | 42 | 4 | 0.020513 | 0.2 | 9.75 | 0.077335 |
05-06
01-20