bellhop3d
引言
最近在学bellhop3d画某深度xy平面传播损失,bellhop程序只能画r-z平面的传播损失。如果使用N*2D的方式绘制,势必会导致计算的传播损失不够精确,好在声学工具箱中有bellhop3d的程序可以使用。以下是我学习过程中的一些体会,主要为ENV文件说明(用两个算例进行)。
声学工具箱下载
https://oalib-acoustics.org
上述网址进去后,点击Acoustics toolbox然后将页面划到底部选择Acoustics toolbox,进去之后点击第二个at。下载之后会在文件夹里面找到matlab代码,里面有测试算例和程序。
Free space算例
运行此类声学计算软件主要为ENV文件的配置
自由空间算例的ENV文件配置如下,我在ENV文件上直接进行了注释
'free space 3D, Hat'
5.000000 !声源频率
1 !固定参数
'CAF' !插值类型、表面类型、底部衰减参数
51 0.0 5000.0 !前面两个固定,最后一个与海深保持一致
0.0 1500.0 / !声梯
5000.0 1500.0 /
'A' 0.0 !水体之下介质类型
5000.0 / !海底参数
1 ! Nsx number of source coordinates in x
0.0 / ! x coordinate of source (km)
1 ! Nsy number of source coordinates in y
0.0 / ! y coordinate of source (km)
1 ! Nsz number of source coordinates in z
3000.0 ! z coordinate of source (m)
1 ! Nrz number of receiver coordinates in z
3000 ! z coordinate of receiver (m)
500 !极径上接受器数目
0.010000 10.000000 /
37 !极角个数
0.0 360.0 / ! 极角范围
'C^ 3' ! C为算相干声压,3为以3d方式运行
41 ! 声线追踪个数
-10 10 / ! 开角范围
361 ! xy平面上声线范围区间个数
0 360 / !xy平面上声线范围
100.0 10.05 10.05 5000.5 ! STEP (m), xBox (km), yBox (km), zBox (m)
在matlab里预设好函数路径,运行以下语句,可得区域传播损失图
bellhop3d( 'freeBhatpolar' )
figure
plotshdpol( 'freeBhatpolar.shd', 0.0, 0.0, 3000 );
caxisrev( [ 60 80 ] )
自定义海底地形、声梯算例
上述算例海底平整且等声梯,现在改变海底地形并引入声梯
'C'
37
-10.0000 10.0000/
37
-10.0000 10.0000/
2541 2576 2628 2696 2767 2824 2872 2914 2957 3002 3052 3106 3167 3234 3302 3363 3411 3443 3466 3487 3505 3515 3518 3517 3518 3525 3540 3562 3591 3623 3649 3660 3661 3656 3648 3641 3634
2486 2535 2588 2657 2723 2778 2829 2871 2916 2960 3014 3072 3140 3214 3288 3351 3403 3437 3462 3483 3499 3506 3508 3508 3510 3518 3533 3555 3583 3617 3648 3661 3665 3662 3655 3646 3638
2436 2498 2559 2613 2661 2711 2758 2799 2841 2889 2947 3017 3098 3183 3265 3336 3390 3428 3455 3474 3488 3493 3494 3495 3499 3509 3525 3548 3576 3610 3640 3658 3664 3663 3658 3650 3642
2381 2456 2528 2565 2594 2638 2681 2715 2753 2804 2870 2954 3049 3149 3243 3321 3380 3419 3444 3464 3476 3479 3479 3483 3490 3506 3523 3546 3571 3606 3637 3654 3660 3661 3658 3651 3644
2319 2398 2469 2512 2543 2577 2609 2638 2673 2728 2802 2898 3007 3120 3225 3310 3372 3412 3436 3454 3464 3467 3469 3476 3490 3511 3533 3553 3577 3609 3637 3652 3657 3657 3655 3650 3645
2255 2333 2410 2461 2501 2536 2564 2589 2618 2678 2755 2862 2979 3103 3216 3306 3371 3408 3428 3446 3457 3459 3461 3473 3494 3521 3550 3567 3585 3615 3643 3651 3651 3651 3650 3648 3645
2203 2272 2347 2417 2477 2524 2558 2584 2616 2671 2751 2857 2977 3102 3217 3309 3373 3409 3428 3443 3452 3455 3460 3475 3499 3530 3560 3581 3600 3623 3641 3647 3646 3645 3645 3645 3645
2174 2237 2308 2400 2480 2546 2589 2620 2648 2701 2773 2874 2989 3111 3223 3312 3377 3408 3425 3440 3452 3455 3461 3480 3506 3541 3574 3597 3614 3631 3642 3643 3639 3638 3639 3642 3644
2190 2247 2323 2422 2519 2596 2649 2684 2715 2759 2821 2907 3009 3120 3224 3309 3369 3401 3418 3434 3448 3458 3470 3491 3521 3556 3589 3613 3629 3640 3644 3640 3634 3631 3632 3636 3639
2235 2295 2362 2468 2572 2653 2714 2752 2781 2817 2864 2934 3019 3118 3216 3300 3360 3394 3407 3429 3446 3462 3479 3505 3536 3572 3604 3626 3639 3647 3647 3640 3630 3625 3624 3630 3634
2306 2362 2429 2513 2604 2685 2750 2792 2823 2849 2886 2937 3008 3093 3187 3278 3350 3390 3410 3426 3444 3464 3490 3519 3551 3583 3610 3628 3639 3646 3647 3639 3628 3620 3618 3622 3626
2342 2387 2451 2510 2591 2661 2734 2772 2809 2823 2856 2891 2957 3033 3128 3231 3322 3368 3394 3407 3429 3458 3499 3531 3560 3585 3606 3615 3624 3634 3643 3636 3625 3615 3611 3616 3621
2260 2313 2367 2424 2490 2558 2621 2667 2700 2718 2741 2783 2847 2932 3033 3139 3237 3300 3340 3360 3387 3441 3499 3539 3561 3574 3580 3582 3590 3607 3623 3625 3618 3610 3606 3610 3615
2125 2170 2219 2276 2338 2398 2455 2501 2542 2570 2594 2650 2711 2800 2900 2993 3098 3171 3250 3291 3335 3435 3510 3548 3551 3547 3539 3533 3540 3570 3601 3611 3610 3605 3601 3609 3613
1962 2002 2046 2105 2163 2215 2260 2309 2360 2420 2478 2531 2587 2657 2729 2794 2870 2977 3098 3219 3338 3454 3534 3551 3531 3505 3485 3478 3492 3532 3575 3597 3603 3603 3604 3611 3612
1824 1865 1891 1956 2007 2051 2080 2134 2189 2281 2370 2417 2461 2518 2569 2606 2647 2793 2952 3142 3319 3445 3532 3517 3479 3447 3426 3423 3441 3499 3559 3585 3595 3599 3602 3611 3612
1777 1803 1828 1866 1905 1939 1971 2016 2078 2160 2239 2297 2345 2396 2445 2489 2559 2692 2866 3061 3236 3350 3410 3411 3392 3373 3367 3379 3414 3476 3537 3572 3586 3591 3595 3602 3601
1755 1767 1788 1809 1840 1865 1898 1936 1990 2056 2123 2181 2233 2292 2356 2417 2509 2634 2796 2964 3114 3185 3228 3252 3272 3287 3308 3341 3388 3462 3528 3560 3570 3572 3572 3579 3583
1673 1704 1732 1757 1782 1807 1836 1872 1918 1971 2026 2081 2138 2202 2274 2356 2458 2582 2717 2840 2929 2973 3005 3067 3137 3196 3249 3307 3376 3454 3518 3547 3549 3540 3533 3539 3550
1588 1633 1674 1709 1737 1762 1787 1821 1860 1902 1948 1998 2055 2126 2208 2305 2409 2530 2639 2718 2761 2782 2795 2906 3018 3107 3185 3266 3351 3442 3509 3523 3509 3484 3470 3480 3502
1534 1579 1628 1669 1702 1728 1754 1783 1813 1845 1882 1928 1987 2065 2161 2268 2379 2483 2566 2619 2648 2671 2715 2812 2927 3026 3118 3212 3312 3409 3472 3470 3435 3402 3388 3404 3436
1488 1537 1594 1639 1675 1704 1729 1754 1778 1799 1827 1867 1927 2011 2116 2230 2347 2435 2504 2545 2576 2610 2670 2757 2865 2952 3045 3143 3243 3343 3411 3383 3333 3303 3293 3318 3359
1452 1503 1563 1613 1652 1684 1710 1732 1748 1761 1780 1815 1872 1957 2063 2179 2290 2379 2443 2484 2519 2567 2632 2708 2793 2881 2969 3063 3152 3225 3266 3254 3225 3208 3210 3235 3275
1419 1477 1540 1590 1632 1667 1695 1715 1728 1732 1742 1771 1823 1908 2012 2128 2235 2325 2391 2432 2470 2529 2600 2674 2747 2843 2912 2984 3035 3073 3104 3111 3109 3117 3132 3159 3192
1408 1459 1516 1567 1612 1651 1682 1703 1713 1713 1717 1740 1789 1872 1976 2089 2193 2280 2343 2387 2432 2495 2573 2663 2759 2856 2917 2911 2891 2906 2941 2979 3009 3039 3066 3091 3119
1396 1442 1495 1543 1589 1633 1670 1695 1707 1704 1702 1721 1764 1850 1952 2068 2166 2244 2299 2342 2391 2461 2549 2658 2768 2862 2921 2826 2737 2769 2819 2886 2927 2969 2999 3022 3044
1376 1419 1466 1514 1563 1612 1655 1686 1702 1703 1702 1716 1758 1838 1944 2056 2152 2209 2249 2292 2349 2428 2527 2642 2742 2791 2781 2710 2660 2700 2780 2838 2875 2899 2919 2940 2965
1348 1389 1433 1481 1532 1587 1637 1676 1699 1705 1705 1714 1744 1814 1914 2014 2116 2147 2180 2229 2298 2384 2486 2596 2681 2678 2629 2586 2567 2640 2750 2774 2798 2803 2815 2831 2857
1310 1353 1397 1445 1499 1557 1612 1657 1687 1700 1703 1705 1721 1762 1826 1903 1979 2034 2086 2153 2235 2328 2425 2509 2558 2547 2510 2487 2492 2535 2590 2622 2644 2660 2675 2686 2697
1273 1313 1356 1404 1458 1516 1575 1621 1659 1674 1683 1676 1675 1681 1708 1760 1824 1900 1979 2068 2164 2260 2346 2402 2430 2416 2398 2400 2406 2403 2397 2417 2444 2475 2505 2514 2515
1237 1273 1312 1358 1409 1463 1516 1560 1595 1614 1622 1615 1601 1585 1586 1626 1693 1783 1882 1988 2093 2190 2260 2294 2297 2294 2298 2317 2319 2273 2219 2207 2226 2264 2304 2328 2343
1206 1236 1270 1312 1357 1405 1448 1484 1512 1530 1540 1536 1522 1499 1484 1533 1602 1702 1808 1925 2032 2136 2201 2223 2201 2201 2196 2224 2236 2146 2049 2021 2022 2062 2107 2142 2175
1183 1206 1236 1272 1310 1348 1379 1403 1421 1436 1446 1451 1449 1446 1458 1503 1575 1669 1775 1890 2004 2109 2184 2210 2196 2158 2123 2112 2088 2019 1940 1890 1875 1896 1932 1969 2004
1159 1176 1203 1234 1267 1297 1319 1334 1340 1355 1364 1381 1395 1416 1453 1501 1576 1660 1760 1869 1981 2090 2179 2207 2205 2123 2044 2001 1958 1905 1848 1797 1769 1781 1802 1834 1861
1125 1144 1168 1197 1227 1254 1274 1287 1296 1306 1319 1337 1361 1393 1438 1497 1569 1651 1744 1844 1951 2054 2131 2159 2136 2064 1979 1913 1859 1810 1765 1732 1716 1718 1733 1756 1781
1094 1114 1138 1164 1191 1214 1238 1251 1267 1276 1292 1312 1340 1375 1421 1487 1559 1626 1707 1792 1897 1994 2068 2093 2059 1994 1905 1838 1784 1738 1700 1682 1678 1678 1695 1710 1734
1082 1098 1117 1137 1156 1175 1195 1215 1234 1250 1270 1295 1326 1361 1409 1476 1540 1581 1626 1706 1808 1912 1994 2028 2006 1932 1840 1769 1720 1686 1661 1638 1627 1633 1652 1672 1689
地形bty文件
'free space 3D, Hat'
1000.000000
1
'SVW'
51 0.0 4000.0
0.0 1545.67 /
11.0 1545.98 /
21.0 1546.03 /
31.0 1546.15 /
41.0 1545.79 /
51.0 1539.53 /
61.0 1534.8 /
71.0 1531.13 /
81.0 1528.13 /
91.0 1524.08 /
101.0 1523.56 /
111.0 1522.38 /
121.0 1520.19 /
131.0 1516.97 /
141.0 1515.44 /
151.0 1514.02 /
161.0 1512.19 /
171.0 1510.5 /
181.0 1509.21 /
191.0 1507.83 /
201.0 1506.21 /
211.0 1504.88 /
221.0 1503.74 /
231.0 1502.8 /
241.0 1501.77 /
251.0 1500.93 /
261.0 1500.43 /
271.0 1500.01 /
281.0 1499.41 /
291.0 1498.86 /
301.0 1498.47 /
311.0 1498.13 /
321.0 1497.64 /
331.0 1497.21 /
341.0 1496.92 /
351.0 1496.62 /
361.0 1496.3 /
371.0 1495.83 /
381.0 1495.32 /
391.0 1494.93 /
450.0 1493.13 /
500.0 1491.68 /
600.0 1489.89 /
700.0 1488.88 /
800.0 1487.37 /
900.0 1486.45 /
1000.0 1485.8 /
1100.0 1485.61 /
1200.0 1485.18 /
1300.0 1485.54 /
1400.0 1486.23 /
1600.0 1487.51 /
1800.0 1489.68 /
2000.0 1492.7 /
2400.0 1499.17 /
2800.0 1505.97 /
3200.0 1512.98 /
3600.0 1520.09 /
4000.0 1527.2 /
'A~' 0.0
4000.0 /
1 ! Nsx number of source coordinates in x
0.0 / ! x coordinate of source (km)
1 ! Nsy number of source coordinates in y
0.0 / ! y coordinate of source (km)
1 ! Nsz number of source coordinates in z
100.0 ! z coordinate of source (m)
1 ! Nrz number of receiver coordinates in z
500 ! z coordinate of receiver (m)
800
0.010000 10.000000 /
37 ! Ntheta (number of bearings)
0.0 360.0 / ! bearing angles (degrees)
'C 3' ! 'R/C/I/S'
41 ! Nalpha
-90 90 / ! alpha1, 2 (degrees) Elevation/declination angle fan
361 ! Nbeta
0 360 / ! beta1, beta2 (degrees) bearine angle fan
100.0 10.05 10.05 4000.5 ! STEP (m), xBox (km), yBox (km), zBox (m)
改变之后的ENV文件,注意水体介质类型后添加~来引入地形
运行之后的图片
地形