Teqc 对 IGS 站点的数据的质量检核结果详解

version: teqc  2016Nov7

 SV+--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------+ SV
  1|                              __-******--L_        __--***********M--_  |  1
  2|**--2************++                                              _+*****|  2
  3|                     __^++++_           __+*************1--_            |  3
  4|**--M***2I++_                                               _++*********|  4
  5|+*--M*************2-__                                                 +|  5
  6|                  _--******+L+_        _++***********2--_               |  6
  7|                                            _++******************++_    |  7
  8|                                                 __+*****************+_ |  8
  9|             _____                                __--***************+_ |  9
 10|**--M****2--_                                ___+**+++_          __+****| 10
 11|                            __-*****2++_        _++************---_     | 11
 12|**--M********++_         _++****---__                                _--| 12
 13|  ________                                _-***************++_          | 13
 14|                   ++******************-2*++_                           | 14
 15|       _^+**************---__                                _____      | 15
 16|                                   _+**-M***********---__               | 16
 17|**---**+_                                              ++***************| 17
 18|          _++**********************+_                                   | 18
 19|                       ____++++_           __+*************2--_         | 19
 20|-_                                __-**-M*********++_       _++*******--| 20
 21|         _++******************++_                                       | 21
 22|               __+*********************-_                               | 22
 23|                                     __-****************+^_             | 23
 24|**---+_       __+***********2--_                                __-*****| 24
 25|  _--**********++_       __+*********2--_                               | 25
 26|     _++***********22-_                                __-*******++_    | 26
 27|                   __-******++_         _++************--__             | 27
 28|**+_                                              _--*******************| 28
 29|    __-****************+_            _______                            | 29
 30|          _________           __'''''''''''''''''_                      | 30
 31|                          ++***********-M******+^_                      | 31
 32|                              _-*******-2*******+_            _++____   | 32
R 1|-+_                             _-*****-M*******+_              _____   |R 1
R 2|**--M*+_                              _--**********2+_          _++***--|R 2
R 3|**--M******++                              _+*********++          _L****|R 3
R 4| _---***********1-_                             __-****++_           _+*|R 4
R 5|     _++***************--+_                           ____              |R 5
R 6|           ++*******************++_                                     |R 6
R 7|                 ++*******************+_                                |R 7
R 8|                        __+************-M**++                           |R 8
R 9|__--M**++_           _+************++                              _+***|R 9
R10|     ______              _+************-I-_                             |R10
R11|                             _+********-2****---++_                     |R11
R12|                                  _++**-2***************++              |R12
R13|                                        _++*******************++        |R13
R14|+_              ______                          __+****************+_---|R14
R15|**--+_          __+****-1+_                             _-**************|R15
R16|**--M*++_         _++*********++                              _+********|R16
R17|**--M***++_                                          _c**************M--|R17
R18|**---*********+_                                          _+************|R18
R19| ___-***************+_                                           _++****|R19
R20|        __-*************++              ______                          |R20
R21|              _+***********++_          __-***2-2+_                     |R21
R22|                   _+*********++          _+**********+_                |R22
R23|                        _-*****++_           _-************+_           |R23
R24|+__                          _____               ++*************M__     |R24
-dn|  +m  + ++ +     + +1  1 1+++ ++ 211  1m+++  +11 + +1 1+     + +  +   21|-dn
+dn|2 mmm 1  121    111122 2221  1112321222mb 11 1331 112331121111 12111 255|+dn
+10|gffggfggeeeeffeeeeffiiiihfghhghfgggfffffedhhijlljgjjklljhhhgffgggffhhiii|+10
Pos|o o ooo               o o ooo                     oooo                  |Pos
Clk|  ^^^                                  ^                                |Clk
   +--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------+   
00:00:30.000                                                        23:59:30.000
2014 Jan  1                                                          2014 Jan  1

*********************
QC of RINEX  file(s) : lhaz0010.14o
input RnxNAV file(s) : brdc0010.14n
                       brdc0010.14g
*********************

4-character ID          : LHAZ (# = 21613M002)
Receiver type           : TPS E_GGD (# = AE7PEWVFA4G) (fw = 3.4 DEC,12,2009 P2)
Antenna type            : ASH701941.B     NONE (# = 2199911007)

Time of start of window : 2014 Jan  1  00:00:30.000
Time of  end  of window : 2014 Jan  1  23:59:30.000
Time line window length : 23.98 hour(s), ticked every 3.0 hour(s)  //开始结束的时间
  antenna WGS 84 (xyz)  : -106992.8883 5549234.3898 3139181.6775 (m)
  antenna WGS 84 (geo)  : N  29 deg 39' 26.01"  E  91 deg 06' 16.43"
  antenna WGS 84 (geo)  :   29.657225 deg    91.104563 deg
          WGS 84 height : 3578.1327 m
|qc - header| position  :  76.4791 m
Observation interval    : 30.0000 seconds                          //间隔,时间历元
Total satellites w/ obs : 56                                       //卫星总数
NAVSTAR GPS unhealthy SV: 30                                       //
NAVSTAR GPS SVs w/o OBS :
NAVSTAR GPS SVs w/o NAV :
    GLONASS SVs w/o OBS : 25  26  27  28  29  30  31  32           //缺失观测信息的卫星PRN序列
    GLONASS SVs w/o NAV :                                          //缺失星历信息的卫星PRN序列
Rx tracking capability  : 22 SVs                                   //接收机最多可同时追踪的卫星数
Poss. # of obs epochs   :   2879                                   //理论上可观测到的历元数(对于采样率为 30 秒的 1 个小时的观测文件,理论上应观测到 2880个观测值)  
Epochs w/ observations  :   2790                                   //拥有“完整观测”的历元数

附:所谓“完整观测”是指为了计算质量参数的需要定义的名词,完整观测包括 L1、L2 上
的载波观测值和伪距和载噪比

Epochs repeated         :      0  (0.00%)                          //
Possible obs >   0.0 deg:  57951                                   //
Possible obs >  10.0 deg:  44845
Complete obs >  10.0 deg:  41409                                   //观测文件中完整观测的数目
 Deleted obs >  10.0 deg:     84                                   //剔除观测值的数目,主要指小于指定截止角的观测值
  Masked obs <  10.0 deg:   1926
Obs w/ SV duplication   :      0  (within non-repeated epochs)     //历元内卫星重复数,即同一历元内有卫星重复
Moving average MP12     : 0.380716 m                               //MP1 和 MP2 是多路径的移动平均的 RMS 值,单位:米。是伪距和载波相位的线性组合。
Moving average MP21     : 0.361994 m
Points in MP moving avg : 50
Mean S1                 : 40.24 (sd=9.54 n=41493)                  //S1 和 S2 分别是 L1 和 L2 上载噪比的平均值。括号中的 sd 表示标准差,n 是计算 S1 和 S2 所
使用的点数;S1 和 S2 的单位因接收机不同而可能不同,但大多接收机使用 dBHz
Mean S2                 : 39.12 (sd=8.66 n=41409)
No. of Rx clock offsets : 0                                        //重启次数
Total Rx clock drift    :  0.000000 ms                             //接收机钟漂
Rate of Rx clock drift  :  0.000 ms/hr                             //接收机钟漂的平均值
Avg time between resets : Inf minute(s)                            //平均重启间隔
Freq no. and timecode   : 2 12414 ffffff                           //第一个数字表示频段数目,例子中表示双频输出,第一行的剩余内容提供给在线
UNAVCO 接口
Report gap > than       : 10.00 minute(s)                          //第二行表示数据分析最短数据长度
epochs w/ msec clk slip : 0
other msec mp events    : 0 (: 168)   {expect ~= 1:50}
IOD signifying a slip   : >400.0 cm/minute
IOD slips <  10.0 deg*  :      3
IOD slips >  10.0 deg   :      3
IOD or MP slips <  10.0*:     11
IOD or MP slips >  10.0 :     22
 * or unknown elevation
      first epoch    last epoch    hrs   dt  #expt  #have   %   mp1   mp2 o/slps
SUM 14  1  1 00:00 14  1  1 23:59 23.25  30  44845  41409  92  0.38  0.36   1882

hrs 采样时段长
dt 采样率
#expt 表示大于截止角的所有可能观测的数目
#have 表示完整观测的实际数目
% 表示#have/#expt
o/slps 为完整观测数/跳变数,此值一般为几百,越大越好


Processing parameters are:
Receiver tracking capability       : 22 SVs
Maximum ionospheric rate (L1)      : 400.00 cm/min
Report data gap greater than       : 10.00 min
Expected rms of MP12 multipath     : 65.00 cm
Expected rms of MP21 multipath     : 65.00 cm
Multipath slip sigma threshold     : 4.00 sigma
% increase in MP rms for C/A | A/S : 100.00 %
Points in MP moving averages       : 50
Minimum signal to noise for L1     : 4
Minimum signal to noise for L2     : 4
Elevation mask (cutoff)            : 10.00 degrees
Elevation comparison threshold     : 25.00 degrees
Orbit path spline fit sample time  : 10 min
SVs w/ code data for position try  : 5
Width of ASCII summary plot        : 72
Data indicators on summary plot    : yes
Do ionospheric observable          : yes
Do ionospheric derivative          : yes
Do multipath observables           : yes
Do 1-ms receiver clock slips       : yes
Tolerance for 1-ms clock slips     : 1.00e-002 ms
Do receiver LLI slips              : yes
Do plot file(s)                    : no

Observations start   : 2014 Jan  1 00:00:30.000
Observations  end    : 2014 Jan  1 23:59:30.000
Observation interval : 30.0000 second(s)

 SV  #+hor <ele> #+mask <ele> #reprt #compl    L1     L2     P1     P2     C1     C2
--- ------ ----- ------ ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
G01   1185 22.49    894 28.20    768    764    768    764    764    764    768      0
G02   1020 37.88    904 42.10    854    853    854    853    853    853    854      0
G03   1073 26.57    636 41.15    577    573    577    573    573    573    577      0
G04    923 39.45    786 45.46    716    705    716    705    705    705    716      0
G05    885 39.87    744 46.48    662    656    662    656    656    656    662      0
G06   1189 22.22    888 28.08    814    812    814    812    812    812    814      0
G07    906 39.22    768 45.37    768    768    768    768    768    768    768      0
G08    835 39.61    701 46.24    701    701    701    701    701    701    701      0
G09    953 32.57    665 45.33    627    627    627    627    627    627    627      0
G10   1113 25.26    742 35.23    634    630    634    630    630    630    634      0
G11   1196 22.02    857 28.76    802    795    802    795    795    795    802      0
G12   1164 23.74    877 29.87    745    744    745    744    744    744    745      0
G13   1047 28.34    646 42.95    637    636    637    636    636    636    637      0
G14   1014 36.76    899 40.83    858    858    858    858    858    858    858      0
G15    951 32.40    679 44.21    621    613    621    613    613    613    621      0
G16    849 39.89    716 46.40    623    619    623    619    619    619    623      0
G17   1025 36.89    911 40.89    862    862    862    862    862    862    862      0
G18   1022 38.03    909 42.14    909    909    909    909    909    909    909      0
G19   1069 26.97    635 41.70    578    571    578    571    571    571    578      0
G20   1238 21.04    932 26.32    814    814    814    814    814    814    814      0
G21    905 40.16    769 46.39    769    769    769    769    769    769    769      0
G22    977 38.80    849 43.89    843    843    843    843    843    843    843      0
G23    828 39.16    698 45.54    674    674    674    674    674    674    674      0
G24   1219 21.64    933 26.78    814    808    814    808    808    808    814      0
G25   1218 21.44    944 26.24    849    848    849    848    848    848    849      0
G26   1160 23.16    881 28.93    820    817    820    817    817    817    820      0
G27   1170 23.10    872 29.29    818    815    818    815    815    815    818      0
G28   1019 37.21    902 41.38    871    871    871    871    871    871    871      0
G29   1025 29.62    665 43.56    662    661    662    661    661    661    662      0
G30   1073 27.03    632 41.79    279    277    279    277    277    277    279      0
G31    940 38.38    803 44.08    743    743    743    743    743    743    743      0
G32   1063 28.01    665 42.06    619    619    619    619    619    619    619      0
R01    975 29.26    621 43.68    549    548    549    548    548    548    549      0
R02   1207 26.32    990 31.00    849    849    849    849    849    849    849      0
R03   1250 28.15   1036 32.93    983    983    983    983    983    983    983      0
R04   1166 28.53    864 36.74    772    772    772    772    772    772    772      0
R05    956 30.96    694 41.43    649    649    649    649    649    649    649      0
R06    925 31.35    813 34.96    813    813    813    813    813    813    813      0
R07    918 31.59    801 35.47    801    801    801    801    801    801    801      0
R08    806 36.63    673 42.90    630    630    630    630    630    630    630      0
R09   1173 24.30    890 30.43    835    834    835    834    834    834    835      0
R10    866 32.64    585 46.61    532    530    532    530    532    530    532      0
R11    819 35.32    682 41.41    545    545    545    545    545    545    545      0
R12    924 31.02    811 34.64    767    767    767    767    767    767    767      0
R13    917 31.09    799 34.93    799    799    799    799    799    799    799      0
R14   1152 28.48    748 41.50    665    665    665    665    665    665    665      0
R15   1228 29.84    992 35.74    895    895    895    895    895    895    895      0
R16   1244 28.18   1033 32.92    978    978    978    978    978    978    978      0
R17   1133 34.06   1020 37.26    880    878    880    878    878    878    880      0
R18   1164 36.96   1070 39.77   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015      0
R19   1041 31.92    838 38.45    825    825    825    825    825    825    825      0
R20    888 31.09    575 45.75    568    567    568    567    567    567    568      0
R21    990 24.72    759 30.70    693    693    693    693    693    693    693      0
R22   1030 22.61    818 27.19    818    818    818    818    818    818    818      0
R23    982 25.23    746 31.61    731    730    731    730    731    730    731      0
R24    943 30.19    585 46.44    570    570    570    570    570    570    570      0

Obs below mask ( 10.00 deg)   :   3009
Obs reported w/ code | phase  :  44502
Obs deleted (any reason)      :   3093
Obs complete                  :  41409

                                |  G  |  R  |
% Obs above mask w/ no L1     :   0.0   0.0
% Obs above mask w/ no L2     :   0.3   0.0

% Obs above mask w/ no P1     :   0.3   0.0
% Obs above mask w/ no P2     :   0.3   0.0
% Obs above mask w/ no C1     :   0.0   0.0

% Obs above mask w/ low L1 S/N:  11.1   0.0
% Obs above mask w/ low L2 S/N:  11.0   0.0

No. of Rx clock offsets : 0
Total Rx clock drift    :  0.000000 ms
Rate of Rx clock drift  :  0.000000 ms/hr

elev (deg)  tot slps <ION rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90    178    0   0.000000  
 80 - 85    525    0   0.000000  
 75 - 80    773    0   0.000000  
 70 - 75   1231    0   0.000000  
 65 - 70   1494    0   0.000000  
 60 - 65   1924    0   0.000000  
 55 - 60   2523    0   0.000000  
 50 - 55   3044    0   0.000000  
 45 - 50   3463    0   0.000000  
 40 - 45   3138    0   0.000000  
 35 - 40   3749    0   0.000000  
 30 - 35   3435    0   0.000000  
 25 - 30   3459    0   0.000000  
 20 - 25   3981    0   0.000000  
 15 - 20   4678    0   0.000000  
 10 - 15   3783    3   0.000000  
  5 - 10   2550    1   0.000000  
  0 -  5    238    2   0.000000  =
    <  0      0    0   0.000000  

MP12 RMS summary (per SV):
                                      slips  L1 rx  L2 rx  slips  L1 rx  L2 rx
 SV  obs>10  # del <elev> MP12 rms [m]  < 25   < 25   < 25   > 25   > 25   > 25
G01    768      4   30.92  0.441376      3      0      0      0      0      0
G02    854      1   40.94  0.398105      0      0      0      0      0      0
G03    577      4   43.93  0.299029      1      0      0      0      0      0
G04    716     11   45.97  0.499608      1      0      0      1      0      0
G05    662      6   49.04  0.376046      0      0      0      1      0      0
G06    814      2   29.42  0.475997      0      0      0      0      0      0
G07    768      0   45.37  0.273326      0      0      0      0      0      0
G08    701      0   46.24  0.281157      0      0      0      0      0      0
G09    627      0   47.40  0.248642      0      0      0      0      0      0
G10    634      4   34.92  0.848402      0      0      0      1      0      0
G11    802      7   29.90  0.445458      0      1      1      0      0      0
G12    745      1   30.74  0.405406      0      0      0      1      0      0
G13    637      1   43.58  0.276771      0      0      0      0      0      0
G14    858      0   41.39  0.354061      0      0      0      0      0      0
G15    621      8   47.31  0.312725      0      0      0      0      0      0
G16    623      4   50.02  0.517218      0      0      0      1      0      0
G17    862      0   41.48  0.320961      0      0      0      0      0      0
G18    909      0   42.14  0.271334      0      0      0      0      0      0
G19    578      7   44.61  0.259850      0      0      0      0      0      0
G20    814      0   27.26  0.425127      0      0      0      1      0      0
G21    769      0   46.39  0.351645      0      0      0      0      0      0
G22    843      0   44.13  0.248028      0      0      0      0      0      0
G23    674      0   46.85  0.231855      0      0      0      0      0      0
G24    814      6   28.82  0.490257      0      0      0      0      0      0
G25    849      1   27.61  0.394414      0      0      0      0      0      0
G26    820      3   30.09  0.469546      0      0      0      0      0      0
G27    818      3   30.51  0.414831      0      0      0      0      0      0
G28    871      0   42.50  0.276673      0      0      0      0      0      0
G29    662      1   43.88  0.245576      0      0      0      0      0      0
G30    279      2   48.16  0.364334      0      0      0      0      0      0
G31    743      0   43.54  0.263920      0      0      0      1      0      0
G32    619      0   40.81  0.585677      0      0      0      0      0      0
R01    549      1   43.88  0.295176      0      0      0      1      0      0
R02    849      0   32.59  0.491697      0      0      0      1      0      0
R03    983      0   31.84  0.365887      0      0      0      1      0      0
R04    772      0   39.07  0.511468      1      0      0      0      0      0
R05    649      0   43.43  0.333212      0      0      0      0      0      0
R06    813      0   34.96  0.345336      0      0      0      0      0      0
R07    801      0   35.47  0.319945      0      0      0      0      0      0
R08    630      0   42.12  0.351896      0      0      0      1      0      0
R09    835      1   31.49  0.442554      1      0      0      0      0      0
R10    532      2   49.47  0.304850      4      0      0      0      0      0
R11    545      0   44.14  0.410622      0      0      0      0      0      0
R12    767      0   34.56  0.369540      0      0      0      0      0      0
R13    799      0   34.93  0.464651      0      0      0      0      0      0
R14    665      0   42.45  0.343584      0      0      0      0      0      0
R15    895      0   37.98  0.397410      1      0      0      0      0      0
R16    978      0   33.18  0.357731      0      0      0      1      0      0
R17    880      2   39.90  0.346451      1      1      1      1      0      0
R18   1015      0   39.56  0.387705      0      0      0      0      0      0
R19    825      0   38.98  0.334585      0      0      0      0      0      0
R20    568      1   46.38  0.307521      0      0      0      0      0      0
R21    693      0   32.09  0.614578      0      0      0      0      0      0
R22    818      0   27.19  0.385604      0      0      0      0      0      0
R23    731      1   32.16  0.392225      0      0      0      0      0      0
R24    570      0   47.36  0.334795      3      0      0      0      0      0

mean MP12 rms        :  0.380727 m
total mean elevation : 38.62 degrees
# MP12 obs > 10      :  41409
# qc MP12 slips < 25 :     16
# Rvr L1 slips < 25  :      2
# Rvr L2 slips < 25  :      2
# qc MP12 slips > 25 :     13
# Rvr L1 slips > 25  :      0
# Rvr L2 slips > 25  :      0

elev (deg)  tot slps <MP12 rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90    178    0   0.114918  ||
 80 - 85    525    0   0.119646  ||
 75 - 80    773    0   0.122417  ||
 70 - 75   1231    1   0.139883  |||
 65 - 70   1494    0   0.371305  |||||||
 60 - 65   1924    1   0.230487  |||||
 55 - 60   2523    1   0.197517  ||||
 50 - 55   3044    1   0.186788  ||||
 45 - 50   3463    2   0.240641  |||||
 40 - 45   3138    2   0.221685  ||||
 35 - 40   3749    2   0.261871  |||||
 30 - 35   3435    0   0.297727  ||||||
 25 - 30   3459    3   0.369985  |||||||
 20 - 25   3981    1   0.512158  ||||||||||
 15 - 20   4678    7   0.532054  |||||||||||
 10 - 15   3783    8   0.756458  |||||||||||||||
  5 - 10   2550   13   1.135241  #||||||||||||||||||||||
  0 -  5    238    2   1.524630  #|||||||||||||||||||||||||||||
    <  0      0    0   0.000000  

MP21 RMS summary (per SV):
                                      slips  L1 rx  L2 rx  slips  L1 rx  L2 rx
 SV  obs>10  # del <elev> MP21 rms [m]  < 25   < 25   < 25   > 25   > 25   > 25
G01    768      4   30.92  0.400718      3      0      0      0      0      0
G02    854      1   40.94  0.300894      0      0      0      1      0      0
G03    577      4   43.93  0.347650      0      0      0      0      0      0
G04    716     11   45.97  0.396236      8      0      0      1      0      0
G05    662      6   49.04  0.276914      3      0      0      1      0      0
G06    814      2   29.42  0.471646      3      0      0      0      0      0
G07    768      0   45.37  0.291651      0      0      0      0      0      0
G08    701      0   46.24  0.274432      0      0      0      0      0      0
G09    627      0   47.40  0.281786      0      0      0      0      0      0
G10    634      4   34.92  0.455681      2      0      0      1      0      0
G11    802      7   29.90  0.543116      2      1      0      0      0      0
G12    745      1   30.74  0.366850      0      0      0      1      0      0
G13    637      1   43.58  0.301416      0      0      0      0      0      0
G14    858      0   41.39  0.316707      0      0      0      1      0      0
G15    621      8   47.31  0.296060      0      0      0      0      0      0
G16    623      4   50.02  0.342153      0      0      0      1      0      0
G17    862      0   41.48  0.369641      0      0      0      0      0      0
G18    909      0   42.14  0.293163      0      0      0      0      0      0
G19    578      7   44.61  0.290598      3      0      0      0      0      0
G20    814      0   27.26  0.456648      0      0      0      1      0      0
G21    769      0   46.39  0.430188      0      0      0      0      0      0
G22    843      0   44.13  0.267389      0      0      0      0      0      0
G23    674      0   46.85  0.269212      0      0      0      0      0      0
G24    814      6   28.82  0.360268      3      0      0      0      0      0
G25    849      1   27.61  0.375804      2      0      0      0      0      0
G26    820      3   30.09  0.410897      3      0      0      0      0      0
G27    818      3   30.51  0.482294      0      0      0      0      0      0
G28    871      0   42.50  0.341527      0      0      0      0      0      0
G29    662      1   43.88  0.302001      0      0      0      0      0      0
G30    279      2   48.16  0.292493      2      0      0      0      0      0
G31    743      0   43.54  0.262862      0      0      0      1      0      0
G32    619      0   40.81  0.322061      0      0      0      1      0      0
R01    549      1   43.88  0.294930      0      0      0      1      0      0
R02    849      0   32.59  0.428329      1      0      0      1      0      0
R03    983      0   31.84  0.355920      0      0      0      1      0      0
R04    772      0   39.07  0.539528      0      0      0      0      0      0
R05    649      0   43.43  0.332290      0      0      0      0      0      0
R06    813      0   34.96  0.311929      0      0      0      0      0      0
R07    801      0   35.47  0.333403      0      0      0      0      0      0
R08    630      0   42.12  0.343225      0      0      0      1      0      0
R09    835      1   31.49  0.489613      1      0      0      0      0      0
R10    532      2   49.47  0.376114      3      0      0      0      0      0
R11    545      0   44.14  0.329583      0      0      0      1      0      0
R12    767      0   34.56  0.364967      0      0      0      1      0      0
R13    799      0   34.93  0.347733      0      0      0      0      0      0
R14    665      0   42.45  0.350996      0      0      0      0      0      0
R15    895      0   37.98  0.323372      0      0      0      0      0      0
R16    978      0   33.18  0.403866      0      0      0      1      0      0
R17    880      2   39.90  0.342927      2      1      0      1      0      0
R18   1015      0   39.56  0.436617      0      0      0      0      0      0
R19    825      0   38.98  0.416606      0      0      0      0      0      0
R20    568      1   46.38  0.277645      0      0      0      0      0      0
R21    693      0   32.09  0.397384      2      0      0      0      0      0
R22    818      0   27.19  0.378391      0      0      0      0      0      0
R23    731      1   32.16  0.366856      0      0      0      0      0      0
R24    570      0   47.36  0.290668      3      0      0      0      0      0

mean MP21 rms        :  0.362002 m
total mean elevation : 38.62 degrees
# MP21 obs > 10      :  41409
# qc MP21 slips < 25 :     46
# Rvr L1 slips < 25  :      2
# Rvr L2 slips < 25  :      0
# qc MP21 slips > 25 :     18
# Rvr L1 slips > 25  :      0
# Rvr L2 slips > 25  :      0

elev (deg)  tot slps <MP21 rms, m>        5=%       1|m      15=%       2|m
 85 - 90    178    0   0.108076  ||
 80 - 85    525    0   0.097750  ||
 75 - 80    773    0   0.109904  ||
 70 - 75   1231    1   0.125638  |||
 65 - 70   1494    1   0.139207  |||
 60 - 65   1924    2   0.162326  |||
 55 - 60   2523    2   0.165157  |||
 50 - 55   3044    1   0.187051  ||||
 45 - 50   3463    2   0.257812  |||||
 40 - 45   3138    2   0.223230  ||||
 35 - 40   3749    3   0.275789  ||||||
 30 - 35   3435    0   0.313453  ||||||
 25 - 30   3459    4   0.389668  ||||||||
 20 - 25   3981   19   0.466289  |||||||||
 15 - 20   4678   16   0.507488  ||||||||||
 10 - 15   3783   11   0.684705  ||||||||||||||
  5 - 10   2550   52   1.056586  ####|||||||||||||||||
  0 -  5    238    8   1.299214  ######||||||||||||||||||||
    <  0      0    0   0.000000  

S/N L1 summary (per elevation bin):
elev (deg)  tot SN1 sig    mean          2|0       4|0       6|0       8|0
 85 - 90    178   5.151   46.612 ###||||||||||||||||||||
 80 - 85    525   4.337   48.575 ##||||||||||||||||||||||
 75 - 80    774   3.809   48.083 ##||||||||||||||||||||||
 70 - 75   1231   3.939   48.344 ##||||||||||||||||||||||
 65 - 70   1495   4.248   47.800 ##||||||||||||||||||||||
 60 - 65   1925   4.506   46.294 ##|||||||||||||||||||||
 55 - 60   2523   4.840   46.144 ##|||||||||||||||||||||
 50 - 55   3044   5.285   45.411 ###||||||||||||||||||||
 45 - 50   3466   5.877   45.465 ###||||||||||||||||||||
 40 - 45   3142   6.167   43.391 ###|||||||||||||||||||
 35 - 40   3750   6.915   42.609 ###||||||||||||||||||
 30 - 35   3437   7.326   39.998 ####||||||||||||||||
 25 - 30   3461   7.806   37.336 ####|||||||||||||||
 20 - 25   4016   9.758   33.224 #####||||||||||||
 15 - 20   4700   9.601   32.272 #####|||||||||||
 10 - 15   3826  10.273   30.796 #####||||||||||
  5 - 10   2713  11.480   26.460 ######|||||||
  0 -  5    296  12.169   24.730 ######||||||
    <  0      0   0.000    0.000 

S/N L2 summary (per elevation bin):
elev (deg)  tot SN2 sig    mean          2|0       4|0       6|0       8|0
 85 - 90    178   4.691   45.545 ##|||||||||||||||||||||
 80 - 85    525   3.754   47.343 ##||||||||||||||||||||||
 75 - 80    774   3.237   47.275 ##||||||||||||||||||||||
 70 - 75   1231   3.196   47.210 ##||||||||||||||||||||||
 65 - 70   1495   3.232   46.590 ##|||||||||||||||||||||
 60 - 65   1924   3.472   45.343 ##|||||||||||||||||||||
 55 - 60   2523   3.446   44.843 ##||||||||||||||||||||
 50 - 55   3044   3.936   44.222 ##||||||||||||||||||||
 45 - 50   3466   4.434   43.973 ##||||||||||||||||||||
 40 - 45   3140   4.849   42.127 ##|||||||||||||||||||
 35 - 40   3750   5.627   41.218 ###||||||||||||||||||
 30 - 35   3437   6.168   38.772 ###||||||||||||||||
 25 - 30   3461   6.789   36.341 ###|||||||||||||||
 20 - 25   3982   8.927   32.471 ####||||||||||||
 15 - 20   4681   8.668   31.399 ####||||||||||||
 10 - 15   3798   9.175   29.640 #####||||||||||
  5 - 10   2568  10.607   25.082 #####||||||||
  0 -  5    245  11.772   22.033 ######|||||
    <  0      0   0.000    0.000 

评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值