型号 | 推出年分 | 芯片代号 | 制程 | 晶体管数 | 晶粒面积 | 总线接口 | 核心配置 | 时脉配置 | 填充率 | 显示存储器配置 | API支持(版本) | 运算性能 | 热设计功耗 | ||||||||||
(奈米) | (百万个) | (平方毫米) | SPs:TMUs:ROPs1 | (GFLOPS) | (W) | ||||||||||||||||||
默认 | 加速 | 存储器 | 像素 | 材质 | 容量 | 总线类型 | 总线宽度 | 带宽 | DirectX | OpenGL | OpenCL | Vulkan | 单精度浮点数 | 双精度浮点数 | |||||||||
(MHz) | (MHz) | (MT/s) | (GP/s) | (GT/s) | (MiB) | (比特) | (GB/s) | ||||||||||||||||
GeForce 800M | 2014/3/17 | GF117 | 28 | 585 | 116 | PCIe 2.0 x8 | 48:08:08 | 738/1476 | N/A | 1800 | 1.476 | 5.9 | 2048 | DDR3 | 64 | 14.4 | 11 | 4.5 | 1.1 | 未知 | 141.7 | 未知 | 15 |
(1 SM) | |||||||||||||||||||||||
GeForce 810M (GF117) | 2014/3/24 | GF117 | 28 | 585 | 116 | PCIe 2.0 x16 | 48:08:08 | 738/1476 | N/A | 1800 | 1.576 | 5.9 | 1024 | DDR3 | 64 | 16 | 11 | 4.4 | 1.1 | 未知 | 141.7 | 未知 | 15 |
(1 SM) | 2048 | ||||||||||||||||||||||
GeForce 810M (GK107) | 2015/3/21 | GK107 | 28 | 1270 | 118 | PCIe 3.0 x16 | 384:32:16 | 810 | 未知 | 1800 | 6.48 | 25.92 | 1024 | DDR3 | 128 | 28 | 11.2 | 4.5 | 1.2 | 未知 | 622.1 | 未知 | 45 |
(2 SMX) | 2048 | ||||||||||||||||||||||
GeForce 820M (GF117) | 2013/11/27 | GF117 | 28 | 585 | 116 | PCIe 2.0 x16 | 96:16:04 | 625/1250~775/1550 | N/A | 1800 | 2.5~3.1 | 10~12.4 | 1024 | DDR3 | 64 | 14.4 | 11 | 4.4 | 1.1 | 未知 | 240~297.6 | 未知 | 15 |
(2 SM) | 2048 | ||||||||||||||||||||||
GeForce 820M (GK107) | 2015/3/21 | GK107 | 28 | 1270 | 118 | PCIe 3.0 x16 | 384:32:16 | 810 | 未知 | 1800 | 6.48 | 25.92 | 1024 | DDR3 | 128 | 28 | 11.2 | 4.5 | 1.2 | 未知 | 622.1 | 未知 | 45 |
(2 SMX) | 2048 | ||||||||||||||||||||||
GeForce 825M | 2014/3/12 | GK208 | 28 | 未知 | 87 | PCIe 3.0 x16 | 384:32:16 | 850 | 未知 | 1800 | 6.8 | 27.2 | 1024 | DDR3 | 64 | 14.4 | 12 | 4.5 | 1.2 | 1 | 652.8 | 未知 | 33 |
(2 SMX) | 2048 | ||||||||||||||||||||||
GeForce 830M | 2014/3/12 | GM108 | 28 | 未知 | 未知 | PCIe 3.0/2.0 x16 | 256:16:08 | 1082 | 1150 | 1800 | 8.66 | 17.31 | 2048 | DDR3 | 64 | 14.4 | 12 | 4.5 | 1.2 | 1 | 554 | 未知 | 33 |
(2 SMM) | |||||||||||||||||||||||
GeForce 840M | 2014/3/12 | GM108 | 28 | 未知 | 未知 | PCIe 3.0/2.0 x16 | 384:24:08 | 1029 | 1124 | 2000 | 8.2 | 24.7 | 1024 | DDR3 | 64 | 16.02 | 12 | 4.5 | 1.2 | 1 | 790.3 | 未知 | 33 |
(3 SMM) | 2048 | ||||||||||||||||||||||
GeForce 845M (GM107) | 2015/2/7 | GM107 | 28 | 1870 | 148 | PCIe 3.0 x16 | 512:32:16 | 863 | 未知 | 2000 | 13.81 | 27.62 | 1024 | DDR3 | 64 | 16 | 12 | 4.5 | 1.2 | 1 | 883.7 | 未知 | 45 |
(4 SMM) | 2048 | ||||||||||||||||||||||
GeForce 845M (GM108) | 2015/8/26 | GM108 | 28 | 未知 | 未知 | PCIe 3.0 x16 | 384:24:08 | 1071 | 1176 | 5000 | 17.14 | 34.3 | 1024 | GDDR5 | 64 | 40 | 12 | 4.5 | 1.2 | 1 | 822.5 | 未知 | 33 |
(3 SMM) | 2048 | ||||||||||||||||||||||
GeForce GTX 850M | 2014/3/14 | GM107 | 28 | 1870 | 148 | PCIe 3.0 x16 | 640:40:16 | 936 | 未知 | 5000 | 14.4 | 36.1 | 2048 | GDDR5 | 128 | 80 | 12 | 4.5 | 1.2 | 1 | 1198.1 | 未知 | 45 |
(5 SMM) | DDR3 | 32 | |||||||||||||||||||||
GeForce GTX 860M (GK104) | 2014/3/10 | GK104 | 28 | 3540 | 294 | PCIe 3.0 x16 | 1152:96:16 | 797 | 915 | 5000 | 19.13 | 76.5 | 2048 | GDDR5 | 128 | 80 | 12 | 4.5 | 1.2 | 1 | 1836.3 | 未知 | 75 |
(6 SMX) | |||||||||||||||||||||||
GeForce GTX 860M (GM107) | 2015/2/5 | GM107 | 28 | 1870 | 148 | PCIe 3.0 x16 | 640:40:16 | 1020 | 1085 | 5000 | 16.32 | 41.2 | 2048 | GDDR5 | 128 | 80 | 12 | 4.5 | 1.2 | 1 | 1317.1 | 未知 | 75 |
(5 SMM) | |||||||||||||||||||||||
GeForce GTX 870M | 2014/3/12 | GK104 | 28 | 3540 | 294 | PCIe 3.0 x16 | 1344:112:32 | 941 | 967 | 5000 | 30.1 | 105.4 | 3072 | GDDR5 | 192 | 120 | 12 | 4.5 | 1.2 | 1 | 2529.4 | 未知 | 100 |
(7 SMX) | |||||||||||||||||||||||
GeForce GTX 880M | 2014/3/12 | GK104 | 28 | 3540 | 294 | PCIe 3.0 x16 | 1536:128:32 | 954 | 993 | 5000 | 30.53 | 122.1 | |||||||||||
(8 SMX) |
参考网址
【1】https://www.beichengjiu.com/mathematics/184540.html
--------------------------------------------------------------------------------------------
尝试多次,试图把整个表格分成两部分方便阅读,奈何博客排版太难用,每次预览都是正常,正式发布就错误,
只能合并为一个啦~~